모토로라 모토 G6 플레이(Moto G6 Play)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 모토로라(Motorola) (생산: 레노버(Lenovo)) |  
| 통신사/국가 | - 미국, 브라질 외 |  
| 모델명 | - |  
| 펫네임 | Moto G6 Play, Motorola Ashley, Moto G6 Play Dual SIM (듀얼 SIM 지원 모델) |  
| 운영체제(OS) | Android OS v8.0 (Oreo) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 딥 인디고(Deep Indigo), 플래시 그레이(Flash Gray) - 미국 모델 딥 인디고(Deep Indigo), 골드(Gold) - 브라질 모델
 |  
| 크기/무게 | 155.4 x 72.2 x 9.1 mm - 미국 모델 154.4 x 72.2 x 9 mm -브라질 모델 180 g / 173 g (배터리 포함)
 |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | HD+(1440x720) 해상도, 5.7인치 정전식 스크린 Motorola Motoblur UI |  
| 디스플레이 | IPS LCD (~75.2% Screen-to-body Ratio, 18:9 비율) 16M 컬러 (282 ppi) |  
| 보호 | 없음 |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 모토로라 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 16GB, 32GB |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 256GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 - 브라질 모델, 미국 Moto G6 Play Dual SIM 모델 |  
| 통신 규격 | 
GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA/HSPA: 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 MHz - 미국 모델HSDPA/HSPA: 850, 900, 1900, 2100 MHz - 브라질 모델LTE: 대역 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 66(1700/2100) - 미국 모델LTE: 대역 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 28(700) - 브라질 모델 |  
| 통신 속도 | LTE Cat.4 (다운로드 150 Mbps, 업로드 50 Mbps) |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot - 미국 모델 Wi-Fi(802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct, Hotspot - 브라질 모델
 |  
| 블루투스 | 지원 v4.2, A2DP, LE, EDR |  
| USB 지원 | microUSB 2.0 |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Qualcomm Snapdragon 427 MSM8920 Quad-core Processor 1.4GHz - 미국 모델 Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 Octa-core Processor 1.4GHz - 브라질 모델
 |  
| 칩셋 정보 | 64bit 4x ARM Cortex-A53 MPcore / 8x ARM Cortex-A53 MPcore ARMv8 (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 308 / Qualcomm Adreno 505 |  
| 메모리(RAM) | 2GB (16GB 모델) / 3GB (32GB 모델) - 미국 모델 3GB (32GB 모델) - 브라질 모델
 |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 자이로, 나침반, 지문 인식 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS |  
| NFC/DLNA | 미지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | 지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(퀄컴 퀵차지; Qualcomm Quick Charge) 지원, 지문 인식 지원, 돌비 오디오(Dolby Audio) 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 생활 방수(Splash Resistant) |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, H.264 |  
| 오디오 재생 | MP3, WAV, eAAC+ |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 1300만화소, f/2.0, HDR, 파노라마, 오토포커스(AutoFocus), 터치 포커스(Touch Focus), LED 플래시 1080p@30fps |  
| 보조(전면) | 500만화소, LED 플래시 - 미국 모델 800만화소, LED 플래시 - 브라질 모델
 |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 4,000 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생: - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  |