메이주 M6s
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 메이주(Meizu) (생산: 메이주 일렉트로닉 테크놀로지(MEIZU Electronic Technology)) |  
| 통신사/국가 | China Telecom, China Unicom Netcom, China Mobile 중국 |  
| 모델명 | M712Q, M712Q-B (China Unicom Netcom), M712C (China Telecom), M712M (China Mobile) |  
| 펫네임 | M6S, Meizu M6S Dual SIM, Meizu M6S Dual SIM, Meizu Meilan S6 |  
| 운영체제(OS) | Android OS v7.0 (Nougat) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 블랙(Black), 실버(Silver), 골드(Gold), 블루(Blue) |  
| 크기/무게 | 152 x 72.5 x 8 mm 160 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | HD+(1440x720) 해상도, 5.7인치 정전식 스크린 Meizu Flyme UI |  
| 디스플레이 | IPS LCD (~76.1% Screen-to-body Ratio, 18:9 비율) 16M 컬러 (282 ppi) |  
| 보호 | 없음 [본체] 알루미늄 바디(Aluminum body) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 메이주 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 중국어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 32GB, 64GB |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 256GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 하이브리드 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | 
GSM/EDGE: 900, 1800, 1900 MHzLTE: LTE2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE850 (B5), LTE2600 (B7), TD-LTE2600 (B38), TD-LTE1900 (B39), TD-LTE2300 (B40), TD-LTE2500 (B41) |  
| 통신 속도 | LTE Cat.4 (다운로드 150 Mbps, 업로드 50 Mbps) |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v4.2, A2DP, LE |  
| USB 지원 | microUSB v2.0 |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Samsung Exynos 5 Hexa 7872 Hexa-core Processor (Quad-core 1.6GHz + Dual-core 2.0GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 2x ARM Cortex-A73 MPcore + 4x ARM Cortex-A53 MPcore ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | ARM Mali-G71 MP3 (2-cores) |  
| 메모리(RAM) | 3GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로, 지문 인식 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS |  
| NFC/DLNA | 미지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(18W) 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, H.264 |  
| 오디오 재생 | MP3, WAV, eAAC+ |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 1600만화소, f/2.0, HDR, 파노라마, 오토포커스(AutoFocus), 터치포커스(Touch Focus), 듀얼 LED 플래시(듀얼 톤) 1080p@30fps |  
| 보조(전면) | 800만화소, f/2.0 |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 3,000 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생: - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  |