2012. 11. 19. 06:00IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 엑시옴(Galaxy Axiom, SCH-R830) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | U.S Celluar / 미국 | 모델명/펫네임 | SCH-R830 / Galaxy Axiom |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 화이트(White) | ||
크기 | 122 x 63 x 10 mm | 무게 | - |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8960 Lite Dual-core Processor 1.2GHz (2x Qualcomm Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 220 | RAM (메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WVGA(480x800) 해상도, 4.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED, 16M 컬러 (237 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | EV-DO Rev. A / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944), AutoFocus, 720@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소(1280x1024) | ||
배터리 | 리튬이온 (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | 미지원 | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA((Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
HTC 5인치 쿼드코어 스마트폰 - 디럭스(Deluxe, X920e) (0) | 2012.11.23 |
---|---|
삼성 4.99인치 옥타코어 스마트폰 - 갤럭시 S4(Galaxy S4, GT-I9500) (0) | 2012.11.21 |
레노버 5인치 쿼드코어 스마트폰 - 레폰 K860i(LePhone K860i) (0) | 2012.11.18 |
삼성 4.8인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 갤럭시 S III 알파(Galaxy S III Alpha, SC-03E) (0) | 2012.11.17 |
HTC 5인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 드로이드 DNA(Droid DNA, ADR6435) (0) | 2012.11.16 |
Comment, Trackback