2012. 11. 3. 07:00IT통신모바일/통신/모바일
Huawei 오너 2(Honor 2) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 외국 | 모델명/펫네임 | / Honor 2, Honor Quad, Huawei U9508 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black), 화이트(White) | ||
크기 | 134 x 67.5 x 10.5 mm | 무게 | 145 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Huawei K3V2 Quad-core Processor 1.4GHz | ||
GPU(그래픽) | - | RAM(메모리) | 2GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 8GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.5인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | IPS LCD, 16M 컬러 (326 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 화웨이 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSUPA, HSDPA, HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, Touch Focus, LED 플래시, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소, 720@30fps | ||
배터리 | 리튬이온 2,230mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | 13시간 | 대기 시간 | 541시간 |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | - | ||
기능(기타) | SNS 통합, FM 라디오, DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
HTC 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 디자이어 SV(Desire SV) (0) | 2012.11.06 |
---|---|
노키아 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 루미아 822(Lumia 822) (0) | 2012.11.05 |
노키아 4.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 루미아 920.2(Lumia 920.2) (0) | 2012.11.02 |
노키아 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 루미아 820.2(Lumia 820.2) (0) | 2012.11.01 |
아수스 7인치 쿼드코어 태블릿 - 구글 넥서스 7 셀룰러(Google Nexus 7 Cellular) (0) | 2012.10.31 |
Comment, Trackback