2012. 11. 16. 15:26IT통신모바일/통신/모바일
HTC 드로이드 DNA(Droid DNA, ADR6435) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Verizon / 미국 | 모델명/펫네임 | ADR6435 / Droid DNA, Droid Incredible X, HTC DLX |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.1.1 (Jelly Bean) |
컬러 구성 | 블랙(Black), 화이트(White), 레드(Red) | ||
크기 | 143 x 71 x 9.73 mm | 무게 | 138 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon APQ8064 Quad-core Processor 1.5GHz (2x Qualcomm Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 320 | RAM(메모리) | 2GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | Full HD(1920x1080) 해상도, 5인치 정전식 멀티터치스크린 + HTC Sense 4.1 UI | ||
디스플레이(종류) | Super LCD 3, 16M 컬러 (440 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass 2 | ||
문자 입력방식 | HTC 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | EV-DO Rev. A / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 190만화소(1600x1200), 720 | ||
배터리 | 리튬이온 2,020mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | 킥스탠드(Kickstand) | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), Beats Audio, HAC (M4/T4), 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
레노버 5인치 쿼드코어 스마트폰 - 레폰 K860i(LePhone K860i) (0) | 2012.11.18 |
---|---|
삼성 4.8인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 갤럭시 S III 알파(Galaxy S III Alpha, SC-03E) (0) | 2012.11.17 |
노키아 4인치 스마트폰 - 루미아 510.2(Lumia 510.2) (0) | 2012.11.15 |
LG 3.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 옵티머스 리가드(Optimus Regard, LG LW770) (0) | 2012.11.08 |
모토로라 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 일렉트리파이 M(Electrify M, XT905) (0) | 2012.11.07 |
Comment, Trackback