원플러스 8 프로(OnePlus 8 Pro)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 원플러스(Oneplus) (생산: BBK 일렉트로닉스(BBK Electronics) |  
| 통신사/국가 | - 미국, 중국, 인도 및 기타 국가 |  
| 모델명 | - |  
| 펫네임 | OnePlus 8 Pro, OnePlus 8 Pro 5G, OnePlus 8 Pro Dual SIM, OnePlus 8 Pro 5G Dual SIM |  
| 운영체제(OS) | Android 10.0 기반 OxygenOS |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 오닉스 블랙(Onyx Black), 글레이셜 그린(Glacial Green, 울트라마린 블루(Ultramarine Blue) |  
| 크기/무게 | 165.3 x 74.4 x 8.5 mm 199 g |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Quad HD+(3168x1440) (QHD+/WQHD+) 해상도, 6.78인치 정전식 스크린 OnePlus OxygenOS |  
| 디스플레이 | Fluid AMOLED (~90.8% 화면 대 본체 비율, 1B 컬러, HDR10+, 120Hz, 513 ppi) |  
| 보호 | [전면 및 후면] 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass) [본체] 알루미늄 프레임(Aluminum Frame) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 원플러스 키패드 |  
| 언어 지원 | 영어, 중국어, 힌디어 및 기타 언어 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 128GB, 256GB (UFS 3.0) |  
| 외부 메모리 | 미지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | 
GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHzCDMA: 800, 1900 MHz & TD-SCDMAHSDPA: 800, 850, 900, 1700(AWS), 1800, 1900, 2100 MHzLTE5G: SA, NSA |  
| 통신 속도 | LTE-A, 5G |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac/ax), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.1, A2DP, LE, aptX HD |  
| USB 지원 | USB 3.1 Type-C v1.0 리버서블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 (Kona) Octa-core Processor (1x 2.84GHz + 3x 2.42GHz + 4x 1.8GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x Qualcomm Kryo 585 ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 650 |  
| 메모리(RAM) | 8GB (128GB 모델) / 12GB (256GB 모델) |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로, 지문 센서 |  
| 위치 | 듀얼 채널 A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |  
| NFC/DLNA | 지원 지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(30W) 지원, 빠른 무선 충전(30W) 지원, 무선 역충전(Reverse Wireless Charging, 3W) 지원, 지문 인식(언더 디스플레이(Under Display), 광학) 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | IP68 인증 |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 
자동 HDR, 파노라마, 듀얼 LED 플래시 2160p@60fps, 1080@240fps쿼드 카메라> 4800만화소(f/1.8, 25mm (광각), 1/1.43", 1.12µm, 전방향 PDAF, 레이저 AF, OIS)> 800만화소(f/2.4, 망원, 1/1.0µm, PDAF, OIS, 3x 광학 줌)> 4800만화소(f/2.2, 13mm (초광각), 1/2.0", 0.8µm, PDAF)> 500만화소(뎁스(Depth)) |  
| 보조(전면) | 
자동 HDR 1080p@30fps싱글 카메라> 1600만화소(f/2.5, 광각, 1/3", 1.0µm) |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 4,510 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |