샤오미 레드미 K30 5G(Redmi K30 5G)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 샤오미(Xiaomi) |  
| 통신사/국가 | - 외국 |  
| 모델명 | M1912G7BE, M1912G7BC |  
| 펫네임 | Redmi K30 5G, Redmi K30 5G Dual SIM, Xiaomi Picasso |  
| 운영체제(OS) | Android OS v10.0 |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 블루(Blue), 레드(Red), 퍼플(Purple), 화이트(White) |  
| 크기/무게 | 165.3 x 76.6 x 8.8 mm 208 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD+(2400x1080) (FHD+) 해상도, 6.67인치 정전식 스크린 Xiaomi MIUI |  
| 디스플레이 | IPS LCD (~84.8% 화면 대 본체 비율, HDR, 120Hz 주사율, 20:9 비율) 16M 컬러 (395 ppi) |  
| 보호 | [전면 및 후면] 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 5) [본체] 알루미늄 프레임(Aluminum Frame) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 샤오미 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 64GB, 128GB, 256GB |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 256GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 하이브리드 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | 
GSM: 900, 1800, 1900 MHzHSDPA: 850, 900, 1900, 2100 MHzLTE5G: 대역 41(2500), 78(3500) / Sub6 |  
| 통신 속도 | LTE-A, 5G |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.1, A2DP, LE, aptX HD |  
| USB 지원 | USB 2.0 Type-C v1.0 리버서블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Qualcomm Snapdragon 765G 5G SM7250-AB Octa-core Processor (Single-core 2.4GHz + Single-core 2.2GHz + Hexa-core 1.8GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x Qualcomm Kryo 475 ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 620 |  
| 메모리(RAM) | 6GB (64GB, 128GB 모델), 8GB (128GB, 256GB 모델) |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로, 지문 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |  
| NFC/DLNA | 지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | 지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(30W) 지원, 지문 인식 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 쿼드: 6400만화소(f/1.8, 26mm (광각), 1/1.7", 0.8µm, PDAF) + 800만화소(f/2.2, 13mm (초광각), 1/4", 1.12µm) + 200만화소(f/2.4, 1/5", 1.75µm (전용 매크로 카메라)) + 200만화소(f/2.4, 1/5", 1.75µm, 뎁스 센서(Depth Sensor)), HDR, 파노라마, 듀얼 LED 플래시 2160p@30fps |  
| 보조(전면) | 듀얼: 2000만화소(f/2.2, (광각), 1/3.4", 0.8µm) + 200만화소(f/2.4, 1/5", 1.75µm, 뎁스 센서(Depth Sensor)), HDR 1080p@ |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 4,500 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |