구글 픽셀 5(Pixel 5)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 구글(Google) |  
| 통신사/국가 | - 미국 및 글로벌 |  
| 모델명 | GD1YQ, GTT9Q |  
| 펫네임 | Pixel 5, Pixel 5 5G, Google Pixel 5, Google Pixel 5 5G |  
| 운영체제(OS) | Android 11 |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 저스트 블랙(Just Black), 소타 세이지(Sorta Sage) |  
| 크기/무게 | 144.7 x 70.4 x 8 mm 151 g |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD+(2340x1080) (FHD+) 해상도, 6.0인치 정전식 스크린 Google Android UI |  
| 디스플레이 | OLED (HDR10+, 90Hz 주사율, 19.5:9 비율) 16M 컬러 (432 ppi) |  
| 보호 | [전면] 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 3) [후면] 알루미늄 후면(Aluminum Back) [본체] 알루미늄 프레임(Aluminum Frame) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 구글 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 및 기타 언어 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 128GB (UFS 2.1) |  
| 외부 메모리 | 미지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 또는 eSIM(Embedded SIM) |  
| 통신 규격 | 
GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA: 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 MHzLTE5G: 대역 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 28, 41, 66, 71, 77, 78, 258, 260, 261 / Sub6/mmWave - GD1YQ 모델5G: 대역 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 28, 41, 66, 71, 77, 78 / Sub6 - GTT9Q 모델 |  
| 통신 속도 | LTE-A, 5G |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.0, A2DP, LE, aptX HD |  
| USB 지원 | USB 3.1 Type-C v1.0 리버서블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Qualcomm Snapdragon 765G SDM765 Octa-core Processor (1x 2.4GHz + 1x 2.2GHz + 6x 1.8GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x Qualcomm Kryo 475 ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 620 |  
| 메모리(RAM) | 8GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 지문 센서, 기압계, 자이로 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, GALILEO, QZSS |  
| NFC/DLNA | 지원 지원 |  
| 라디오/DMB | - 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(18W) 지원, 무선 충전 지원, 역충전 지원, USB 파워 딜리버리(Power Delivery) 2.0, 항상 켜져있는 화면(Always-on Display) 지원, 지문 인식 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 
자동 HDR, 파노라마, LED 플래시 4K@60fps, 1080p@240fps듀얼 카메라> 1200만화소(f/1.7, 27mm (광각), 1/2.55", 1.4µm, 듀얼 픽셀 PDAF, OIS)> 1600만화소(f/2.2, 107˚ (초광각), 1.0µm) |  
| 보조(전면) | 
자동 HDR 1080p@30fps싱글 카메라> 800만화소(f/2.0, 24mm (광각), 1.12µm) |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 4,080 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |