화웨이 아너 9(Honor 9)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 화웨이(Huawei) |  
| 통신사/국가 | - 유럽, 중국 외 |  
| 모델명 | STF-L09 (유럽, 글로벌 모델) / STF-AL00, STF-AL10 (Premium Edition), STF-TL10 (중국 모델) |  
| 펫네임 | Honor 9, Honor 9 Dual SIM, Honor 9 Standard Edition, Honor 9 Standard Edition Dual SIM, Honor 9 Premium Edition, Honor 9 Premium Edition Dual SIM |  
| 운영체제(OS) | Android OS v7.0 (Nougat) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 글레이셜 그레이(Glacier Grey), 사파이어 블루(Sapphire Blue), 미드나잇 블랙(Midnight Black) - STF-L09 모델글레이셜 그레이(Glacier Grey), 사파이어 블루(Sapphire Blue), 골드(Gold) - STF-AL00, STF-AL10, STF-TL10 모델
 |  
| 크기/무게 | 147.3 x 70.9 x 7.5 mm 155 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD(1920x1080) 해상도, 5.15인치 정전식 스크린 Huawei EMUI |  
| 디스플레이 | LTPS IPS LCD (~70.0% Screen-to-body Ratio, 16:9 비율) 16M 컬러 (428 ppi) |  
| 보호 | 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 3) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 화웨이 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어, 중국어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 64GB, 128GB (STF-L09, STF-AL10 모델) |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 256GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 하이브리드 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA/HSPA: 900, 1900, 2100 MHzLTE: 대역 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - 유럽, 글로벌 모델LTE: 대역 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - 중국 모델LTE: 대역 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - 중국 STF-TL10 모델
 |  
| 통신 속도 | LTE Cat.12 (다운로드 600 Mbps, 업로드 150 Mbps) |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v4.2, A2DP, LE |  
| USB 지원 | Type-C 1.0 리버시블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | HiSilicon(Huawei Honor) KIRIN960 Octa-core Processor (Quad-core 2.4GHz + Quad-core 1.8GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 4x ARM Cortex-A73 MPcore + 4x ARM Cortex-A53 MPcore ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | ARM Mali-G71 MP8 |  
| 메모리(RAM) | 4GB, 6GB (STF-L09, STF-AL10 모델) |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로 센서, 지문 인식 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS |  
| NFC/DLNA | 지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 지문 인식 지원, 빠른 충전(Fast battery charging) 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, H.264 |  
| 오디오 재생 | MP3, WAV, WMA |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 듀얼 1200만화소(f/2.2) + 2000만화소(f/2.2), HDR, 2배 무손실 줌, 오토포커스(AutoFocus), 터치 포커스(Touch Focus), 파노라마, 듀얼 LED 플래시(듀얼 톤) 2160p@30fps, 1080p@60fps |  
| 보조(전면) | 800만화소, f/2.0 |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 3,200 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생: - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  |