HTC 유11 아이즈(U11 Eyes)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | HTC |  
| 통신사/국가 | - 타이완 외 |  
| 모델명 | - |  
| 펫네임 | U11 Eyes, HTC Ocean Harmony |  
| 운영체제(OS) | Android OS v8.0 (Oreo) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 블랙(Black), 블루(Blue), 레드(Red) |  
| 크기/무게 | 157.9 x 75 x 8.5 mm 185 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD+(2160x1080) (FHD+) 해상도, 6.0인치 정전식 스크린 HTC Sense UI |  
| 디스플레이 | Super LCD6 (~78.4% Screen-to-body Ratio, 18:9 비율) 16M 컬러 (402 ppi) |  
| 보호 | 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 3) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 HTC 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 64GB |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 256GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 하이브리드 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA/HSPA: 850, 900, 1900, 2100 MHz - 글로벌 모델HSDPA/HSPA: 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 MHz - 미국 모델LTE: 대역 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 32(1500)
 |  
| 통신 속도 | LTE Cat.6 (다운로드 300 Mbps, 업로드 50 Mbps) |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v4.2, A2DP, LE |  
| USB 지원 | USB 2.0 Type-C v1.0 리버시블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 Octa-core Processor |  
| 칩셋 정보 | 64bit 4x ARM Cortex-A72 MPcore + 4x ARM Cortex-A53 MPcore ARMv8 (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 510 |  
| 메모리(RAM) | 4GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로 센서, 지문 인식 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS |  
| NFC/DLNA | 지원 지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(퀄컴 퀵차지; Qualcomm Quick Charge 3.0) 지원, 지문 인식 지원, 문서 뷰어 및 편집 |  
| 방수/방진 | IP68 인증 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, H.264 |  
| 오디오 재생 | MP3, eAAC+, WAV (24-bit/192kHz 오디오) |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 1200만화소, f/1.7, OIS, HDR, 레이저 오토포커스(Laser AutoFocus), 터치 포커스(Touch Focus), 스테레오 사운드 녹음, 파노라마, 듀얼 LED 플래시(듀얼 톤) 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |  
| 보조(전면) | 듀얼 500만화소, f/2.2, HDR, 파노라마 1080p@ |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 3,930 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생: - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  |