2012. 2. 10. 18:18IT통신모바일/통신/모바일
HTC 4.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - Velocity 4G Vodafone (벨로시티 4G 보다폰)
| HTC Velocity 4G Vodafone (벨로시티 4G 보다폰) | |||
|---|---|---|---|
| 통신사/국가 | Vodafone / 영국 | 모델명/펫네임 | Velocity 4G Vodafone |
| 형태/구분 | 바 (Candybar) / 스마트폰 | 운영체제 (OS) | Android v2.3 (Gingerbread) |
| 컬러 구성 | 블랙 (Black), 화이트 (White) | ||
| 크기 | - | 무게 | - |
| CPU (프로세서) | Qualcomm MSM8260 Snapdragon Scorpion Dual Core Processor 1.5GHz | ||
| GPU (그래픽) | Qualcomm Adreno 220 | RAM (메모리) | 1GB RAM |
| 저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
| 디스플레이 | qHD(540x960) S-LCD 16M 컬러 (245 ppi) / 4.5인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
| 문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
| 통신규격 | HSDPA 42.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps / LTE (50Mbps UL, 100Mbps DL) | ||
| 네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v3.0 with A2DP |
| 카메라 | 후면: CMOS 800만화소(3264x2448) AF + 듀얼 LED 플래시 지원 / 전면: 130만화소 지원 | ||
| 배터리 | 리튬이온 1,620mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
| 통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
| 비디오 지원 | MP4, H.263/H.264, WMV | ||
| 오디오 지원 | MP3, AAC+, WAV, WMA | ||
| 오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (USB 2.0) |
| 기능 (센서) | 가속도 센서, 자이로스코프 센서, 근접 센서, 조도 센서, 디지털 나침반(나침반) | ||
| 기능 (기타) | 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), TV-Out(MHL A/V link), 문서 뷰어 지원 | ||
| 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
| 보다폰 10인치 듀얼코어 태블릿 - 스마트 탭 10 (Smart Tab 10) (0) | 2012.02.12 |
|---|---|
| 보다폰 7인치 듀얼코어 태블릿 - 스마트 탭 7 (Smart Tab 7) (0) | 2012.02.11 |
| 삼성 11.6인치 LTE 통신 듀얼코어 태블릿 - 갤럭시 탭 11.6 (GALAXY Tab 11.6) (0) | 2012.02.06 |
| ZTE 7인치 듀얼코어 태블릿 - 옵틱 (Optik) (0) | 2012.02.04 |
| LG 3.2인치 스마트폰 - 옵티머스 L3 (Optimus L3) (0) | 2012.02.02 |
Comment, Trackback