2012. 6. 3. 14:40IT통신모바일/통신/모바일
HTC 원 S NA (One S NA) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | One S NA / HTC Ville |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 130.9 x 65 x 7.95 mm | 무게 | 119.5 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8260A Dual Core Processor 1.5GHz (Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | qHD(540x960) 해상도, 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 + HTC Sense 4.0 UI | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED, 16M 컬러 (257 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시, 1080p@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소(1280x1024), 720p | ||
배터리 | 리튬이온 1,650mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (MHL) v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 자이로스코프, 나침반 | ||
기능(기타) | MicroSIM 전용, 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), TV-out (via MHL A/V link), HAC (M3/T3), HTC Beats Audio, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
노키아 4.3인치 LTE 통신 지원 윈도우폰 탑재 스마트폰 - 루미아 900 4G LTE (Lumia 900 4G LTE) (0) | 2012.06.04 |
---|---|
모토로라 4인치 스마트폰 - 아트릭스 TV (Atrix TV, XT682) (0) | 2012.06.03 |
노키아 4.3인치 윈도우폰 탑재 스마트폰 - 노키아 에이스 (Nokia Ace) (0) | 2012.06.02 |
소니 3.5인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 go (Xperia go) (0) | 2012.06.02 |
소니 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 아크로 S (Xperia acro S) (0) | 2012.06.01 |
Comment, Trackback