2012. 3. 7. 23:18IT통신모바일/통신/모바일
| 삼성 갤럭시 포켓 (Galaxy Pocket) | |||
|---|---|---|---|
| 통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | Galaxy Pocket |
| 형태/구분 | 바 (Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v2.3 (Gingerbread) |
| 컬러 구성 | 블랙 (All Black) | ||
| 크기 | 103.7 x 57.5 x 12 mm | 무게 | 97g |
| CPU (프로세서) | Single Core Processor 832MHz | ||
| GPU (그래픽) | - | RAM (메모리) | - |
| 저장 메모리 | 3GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
| 디스플레이 | QVGA(240x320) TN LCD 컬러 (143 ppi) / 2.8인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
| 문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
| 통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
| 네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v3.0 with A2DP |
| 카메라 | 후면: CMOS 200만화소(1600x1200) 지원 / 전면: 지원 안함 | ||
| 배터리 | 리튬이온 1,200mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
| 통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
| 비디오 지원 | MPEG4, H.263, H.264 | ||
| 오디오 지원 | MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, WAV, MID, IMY | ||
| 오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (USB 2.0) |
| 기능 (센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 디지털 나침반(나침반) | ||
| 기능 (기타) | 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, 문서 뷰어 지원 | ||
| 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
| 애플 9.7인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 3 와이파이(iPad 3 Wi-Fi) (1) | 2012.03.08 |
|---|---|
| 애플 9.7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 3 와이파이 + 4G(iPad 3 Wi-Fi + 4G) (4) | 2012.03.08 |
| HTC 4.7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 원 XL (One XL) (8) | 2012.03.06 |
| HTC 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 원 에스 (One S) (0) | 2012.03.06 |
| 삼성 3.8인치 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 에이스 2 (Galaxy Ace 2) (0) | 2012.03.06 |
Comment, Trackback