2012. 7. 2. 13:00IT통신모바일/통신/모바일
| 팬택 베가 S5 (Vega S5, IM-A840S) | |||
|---|---|---|---|
| 통신사/국가 | SK텔레콤 - 전용 모델 / 대한민국 | 모델명/펫네임 | IM-A840S / Vega S5 |
| 형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| 컬러 구성 | 블랙(All Black), 화이트(All White) | ||
| 크기 | 134.8 x 69.8 x 9.0 mm | 무게 | 139.8 g |
| CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 Dual Core Processor 1.5GHz (Krait, ARMv7) | ||
| GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM (메모리) | 1GB RAM |
| 저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
| 디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 5.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
| 디스플레이(종류) | IPS TFT LCD, 16M 컬러 (294 ppi) | ||
| 디스플레이(보호) | 없음 | ||
| 문자 입력방식 | 팬택 키패드 (QWERTY) | ||
| 통신규격 | HSUPA, HSDPA, HSPA+ / LTE | ||
| 네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v4.0 with A2DP, EDR |
| 카메라(후면) | CMOS 1,300만화소(4192x3144), AutoFocus, Touch Focus, Tracking Focus, Zero Shutter Lag, LED 플래시, 1080p@30fps | ||
| 카메라(전면) | 200만화소(1600x1200) | ||
| 배터리 | 리튬이온 2,100mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), S-GPS(Simultaneous GPS) |
| 통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
| 비디오 지원 | MPEG4/H.264/H.263/DivX/WMV | ||
| 오디오 지원 | MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AC3/DTS/WMA | ||
| 오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 (MHL) |
| 기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
| 기능(기타) | 지상파 DMB, SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(근거리 무선 통신), 베가 클라우드 라이브(Vega Cloud Live), 스크린 링크(Screen Link), 미니 윈도우(Mini Window), 스마트 보이스(Smart Voice), 문서 뷰어 지원 | ||
| 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
| ZTE 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 그랜드 X LTE (Grand X LTE, T82) (2) | 2012.07.04 |
|---|---|
| 팬택 안드로이드 OS 탑재 스마트폰 업그레이드 지원 (0) | 2012.07.03 |
| 레노버 5인치 쿼드코어 스마트폰 - 레폰 K860 (LePhone K860) (0) | 2012.07.02 |
| 모토로라 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 레이저 V (RAZR V, XT889) (0) | 2012.06.30 |
| 삼성 5.5인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 갤럭시 노트 II(GALAXY Note II, GT-N7100) (0) | 2012.06.29 |
Comment, Trackback