2012. 6. 26. 20:48IT통신모바일/통신/모바일
| 아수스 구글 넥서스 7(Google Nexus 7) | |||
|---|---|---|---|
| 통신사/국가 | * Wi-Fi 전용 / 미국 | 모델명/펫네임 | / Google Nexus 7, Asus Nexus Tablet, Asus Google Nexus 7, Asus Nakasi |
| 형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.1 (Jelly Bean) |
| 컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
| 크기 | 198.5 x 120 x 10.5 mm | 무게 | 340 g (배터리 포함) |
| CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 3 T30L Quad Core Processor 1.3GHz (ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7-A) | ||
| GPU(그래픽) | NVIDIA GeForce ULP | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
| 저장 메모리 | 8GB, 16GB, 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
| 디스플레이(크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
| 디스플레이(종류) | LED-backlit IPS LCD (Asus TruVivid technology), 16M 컬러 (216 ppi) | ||
| 디스플레이(보호) | Scratch-resistant Glass | ||
| 문자 입력방식 | 아수스 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
| 통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
| 네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct | 블루투스 | v3.0 |
| 카메라(후면) | CMOS 123만화소(1280x960), 720 | ||
| 카메라(전면) | 미지원 | ||
| 배터리 | 리튬이온 4,325mAh (내장형) | GPS 지원 | Geotagging |
| 통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
| 비디오 지원 | MP4/H.264 | ||
| 오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/WMA | ||
| 오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
| 출력 지원 | - | ||
| 기능(센서) | 가속도 센서, 조도 센서, 근접 센서 | ||
| 기능(옵션) | - | ||
| 기능(기타) | SNS 통합, Google Wallet, microUSB 2.0 호스트 단자, DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
| 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
| 화웨이 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 에센드 P1 TD (Ascend P1 TD) (0) | 2012.06.27 |
|---|---|
| 화웨이 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 어센드 P1 XL (Ascend P1 XL) (0) | 2012.06.27 |
| 삼성 5인치 인터넷 전화 지원 PMP - 070플레이어 (GALAXY 070, GALAXY player with U+ 070) (0) | 2012.06.22 |
| 마이크로소프트 10.6인치 인텔 기반 태블릿 - 서피스 (Microsoft Surface for Windows 8 Pro) (0) | 2012.06.20 |
| 마이크로소프트 10.6인치 ARM 기반 태블릿 - 서피스 (Microsoft Surface for Windows RT) (0) | 2012.06.20 |
Comment, Trackback
2012. 6. 22. 11:00IT통신모바일/통신/모바일
| 삼성 070플레이어 (GALAXY 070, GALAXY player with U+ 070) | |||
|---|---|---|---|
| 제조사 | 삼성전자 (대한민국) | 모델명/펫네임 | YP-GB1 LGU (YP-GB1CW) / GALAXY 070, GALAXY player with U+ 070 |
| 형태/구분 | 바(Candybar) / PMP | 운영체제(OS) | Android v2.2 (Froyo) |
| 컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
| 크기 | 123.7 x 64.2 x 9.9 mm mm | 무게 | 121 g (배터리 포함) |
| CPU(프로세서) | Samsung Hummingbird S5PC111 Processor 1GHz (ARM Cortex-A8) | ||
| GPU(그래픽) | Power VR SGX540 | RAM(메모리) | 512MB RAM |
| 저장 메모리 | 8GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
| 디스플레이(크기) | WVGA(800x480) 해상도, 5.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
| 디스플레이(종류) | Super Clear LCD, 16M 컬러 | ||
| 디스플레이(보호) | - | ||
| 문자 입력방식 | 삼성 키패드 (천지인, QWERTY, 모아키, Swype, 삼성 필기인식) | ||
| 네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v3.0 |
| 카메라(후면) | CMOS 320만화소, AutoFoucs, LED 플래시 | ||
| 카메라(전면) | 30만화소(640x480) | ||
| 배터리 | 리튬이온 1,200mAh (착탈식) | GPS 지원 | Geotagging |
| 사용 시간 | 오디오 36시간, 비디오 6시간, DMB 4.5시간 | ||
| 비디오 지원 | MPEG4/H.264/VC1(WMV9): 720p(1280x720), H.263/Sorenson Spark/WMV7/8: D1(720x480) | ||
| 오디오 지원 | AAC/FLAC/MP3/OGG/WAV/WMA | ||
| 이미지 지원 | JPEG, Progressive JPEG, GIF, AGIF, BMP, WBMP, PNG | ||
| 문서 지원 | Word (DOC, DOCX, XML, TXT, RTF, DOT, DOTX), Excel (XLS, XLSX, CSV, XLT, XLTX), Power Point (PPT, PPTX, POT, POTX, PPS, PPSX), PDF | ||
| 오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
| 기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
| 기능(옵션) | 충전용 크레들(Cradle), 스피커독(Speak Dock / 모델명: inkel DS-G70) 기본 제공 | ||
| 기능(기타) | 지상파 DMB, HDMI 단자, FM 라디오, DLNA(AllShare), LG U+ 인터넷 전화 및 애플리케이션, QiK(영상채팅), Sound Alive, 문서 뷰어(ThinkFree Office) 지원 | ||
| 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
| 화웨이 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 어센드 P1 XL (Ascend P1 XL) (0) | 2012.06.27 |
|---|---|
| 아수스 7인치 쿼드코어 Wi-Fi 전용 태블릿 - 구글 넥서스 7(Google Nexus 7) (0) | 2012.06.26 |
| 마이크로소프트 10.6인치 인텔 기반 태블릿 - 서피스 (Microsoft Surface for Windows 8 Pro) (0) | 2012.06.20 |
| 마이크로소프트 10.6인치 ARM 기반 태블릿 - 서피스 (Microsoft Surface for Windows RT) (0) | 2012.06.20 |
| 모토로라 쿼티 슬라이드 듀얼코어 스마트폰 - 포톤 Q 4G LTE (Photon Q 4G LTE, XT897) (1) | 2012.06.19 |
2012. 6. 20. 16:00IT통신모바일/통신/모바일
| 서피스 (Microsoft Surface for Windows 8 Pro) | |||
|---|---|---|---|
| 통신사/국가 | / 미국 | 모델명/펫네임 | / Microsoft Surface for Windows 8 Pro, Microsoft Surface |
| 형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Windows 8 Pro |
| 컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
| 크기 | - | 무게 | 903 g |
| CPU(프로세서) | Intel Core i5 Processor (Ivy Bridge) | ||
| GPU(그래픽) | - | RAM(메모리) | - |
| 저장 메모리 | 64GB, 128GB | 외장 메모리 | microSDXC |
| 디스플레이(크기) | Full HD(1920x1080) 해상도, 10.6인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
| 디스플레이(종류) | ClearType Full HD Display, 16M 컬러 (139 ppi, 16:9) | ||
| 디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass 2 | ||
| 문자 입력방식 | 멀티터치 키보드 (Multi touch Keyboard) / 가상 키보드 (QWERTY) | ||
| 통신규격 | - | ||
| 네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | 지원 |
| 카메라(후면) | 지원 | ||
| 카메라(전면) | 지원 | ||
| 배터리 | 42Wh | GPS 지원 | - |
| 통화 시간 | 미지원 | 대기 시간 | - |
| 비디오 지원 | MP4/H.264/WMV | ||
| 오디오 지원 | MP3/WAV/WMA | ||
| 오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | USB 3.0 |
| 기능(센서) | - | ||
| 기능(옵션) | 베이퍼매그 케이스 및 스탠드 겸용(VaporMg Case & Stand), 터치 커버(Touch Cover), 타피으 커버(Type Cover), 펜 겸용 팜 블록(Pen with Palm Block) 제공 | ||
| 기능(기타) | Mini DisplayPort Video, 지원 | ||
| 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
| 아수스 7인치 쿼드코어 Wi-Fi 전용 태블릿 - 구글 넥서스 7(Google Nexus 7) (0) | 2012.06.26 |
|---|---|
| 삼성 5인치 인터넷 전화 지원 PMP - 070플레이어 (GALAXY 070, GALAXY player with U+ 070) (0) | 2012.06.22 |
| 마이크로소프트 10.6인치 ARM 기반 태블릿 - 서피스 (Microsoft Surface for Windows RT) (0) | 2012.06.20 |
| 모토로라 쿼티 슬라이드 듀얼코어 스마트폰 - 포톤 Q 4G LTE (Photon Q 4G LTE, XT897) (1) | 2012.06.19 |
| 도시바 7.7인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 익사이트 7.7 (Excite 7.7, AT275) (0) | 2012.06.19 |
| 마이크로소프트 서피스 (Microsoft Surface for Windows RT) | |||
|---|---|---|---|
| 통신사/국가 | / 미국 | 모델명/펫네임 | / Microsoft Surface for Windows RT, Microsoft Surface |
| 형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Windows RT |
| 컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
| 크기 | - | 무게 | 676 g |
| CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 3 T30L Processor (ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7-A) | ||
| GPU(그래픽) | NVIDIA ULP GeForce | RAM(메모리) | 1GB RAM |
| 저장 메모리 | 32GB, 64GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
| 디스플레이(크기) | 1366x768 해상도, 10.6인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
| 디스플레이(종류) | ClearType HD Display, 16M 컬러 (148 ppi, 16:9) | ||
| 디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass 2 | ||
| 문자 입력방식 | 멀티터치 키보드 (Multi touch Keyboard / 74 Keys) / 가상 키보드 (QWERTY) | ||
| 통신규격 | - | ||
| 네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v4.0 |
| 카메라(후면) | 지원 | ||
| 카메라(전면) | 지원 | ||
| 배터리 | 리튬이온폴리머 31.5Wh | GPS 지원 | Geotagging |
| 통화 시간 | 미지원 | 대기 시간 | - |
| 비디오 지원 | MP4/H.264/WMV | ||
| 오디오 지원 | MP3/WAV/WMA | ||
| 오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | USB v2.0 (Series A), USB On-The-Go 1.3 |
| 기능(센서) | 나침반 | ||
| 기능(옵션) | 키보드 도킹 스테이션(Keyboard Docking Station (Keyboard Multi touch Touchpad)), 킥스탠드(Kickstand), 독 커넥터(Dock Connector) | ||
| 기능(기타) | HDMI 단자 (Type D, v1.4), Micro HD Video, Office Home & Student 2013 (RT) 지원 | ||
| 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
2012. 6. 19. 18:30IT통신모바일/통신/모바일
| 모토로라 포톤 Q 4G LTE (Photon Q 4G LTE, XT897) | |||
|---|---|---|---|
| 통신사/국가 | Sprint / 미국 | 모델명/펫네임 | XT897 / Photon Q 4G LTE, Motorola Asanti |
| 형태/구분 | 쿼티슬라이드(QWERTY Slide) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
| 컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
| 크기 | - | 무게 | - |
| CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8960 Dual Core Processor 1.5GHz (Krait, ARMv7) | ||
| GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 220 | RAM(메모리) | 1GB RAM |
| 저장 메모리 | - | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
| 디스플레이(크기) | qHD(540x960) 해상도, 정전식 멀티터치스크린 + Motorola MOTOBLUR UI | ||
| 디스플레이(종류) | 16M 컬러 | ||
| 디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glasss | ||
| 문자 입력방식 | 쿼티 키보드 (QWERTY Keyboard(Slide-out, 55 keys)) / 가상 키보드 (QWERTY) | ||
| 통신규격 | EV-DO Rev. A | ||
| 네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
| 카메라(후면) | 지원 | ||
| 카메라(전면) | 미지원 | ||
| 배터리 | 리튬이온 | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
| 통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
| 비디오 지원 | MP4/H.264/WMV | ||
| 오디오 지원 | MP3/WMA/WAV/eAAC+ | ||
| 오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
| 기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
| 기능(기타) | 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), 3D Stereo sound, 문서 뷰어 지원 | ||
| 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
| 마이크로소프트 10.6인치 인텔 기반 태블릿 - 서피스 (Microsoft Surface for Windows 8 Pro) (0) | 2012.06.20 |
|---|---|
| 마이크로소프트 10.6인치 ARM 기반 태블릿 - 서피스 (Microsoft Surface for Windows RT) (0) | 2012.06.20 |
| 도시바 7.7인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 익사이트 7.7 (Excite 7.7, AT275) (0) | 2012.06.19 |
| 도시바 13.3인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 익사이트 13.3 (Excite 13.3, AT330) (1) | 2012.06.18 |
| HTC 10.1인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 콰트로 (Quattro) (0) | 2012.06.17 |