2011. 7. 14. 09:13웹이야기/웹/HTML
파이어폭스(Firefox) 주소 명령 체계(버전 74.0 기준)
| 명령어 | 기능 (설명) |
| about:about | 파이어폭스 about 리스트를 보여줍니다. |
| about:addons | 부가 기능 관리자를 실행합니다. |
| about:buildconfig | 빌드(개발) 관련 정보를 보여줍니다. |
| about:cache | 메모리에 캐시된 용량과 캐시로 저장된 파일 정보 및 저장 경로를 보여줍니다. |
| about:certificate | 파이어폭스에 저장된 인증서를 보여줍니다. |
| about:checkerboard | 파이어폭스 Checkerboard 진단기를 실행합니다. |
| about:compat | 파이어폭스 Compat을 실행합니다. |
| about:config | 파이어폭스 고급 환경 설정을 실행합니다. (모든 환경 설정을 보여줌) |
| about:crashes | 전송한 보고서 및 전송한 문제점 보고서 볼 수 있습니다. |
| about:credits | 파이어폭스를 만든이들과 기여자를 볼 수 있습니다. |
| about:debugging | 파이어폭스 디버깅 설정를 보여줍니다. |
| about:devtools | 파이어폭스 개발자 도구를 실행합니다. |
| about:downloads | 파이어폭스에서 다운로드된 목록을 표시합니다. |
| about:home | 파이어폭스 시작페이지를 표시합니다. |
| about:library | 파이어폭스 라이브러리를 표시합니다. |
| about:license | 파이어폭스 라이선스 관련 정보를 표시합니다. |
| about:logins | 파이어폭스에 로그인하여 Sync를 설정하여 사용할 수 있습니다. |
| about:logo | 파이어폭스 로고를 표시합니다. |
| about:memory | 현재 메모리 상태를 표시합니다. |
| about:mozilla | 이스터 에그로, 모질라 서라 불리는 가상의 책에 있는 내용을 표시합니다. |
| about:networking | 네트워크 정보를 표시합니다. |
| about:newtab | 새로운 탭이 열립니다. (단축키 Ctrl + T와 같은 기능을 합니다.) |
| about:performance | 파이어폭스 작업 관리자를 표시합니다. |
| about:plugins | 파이어폭스에서 설치한 플러그인을 표시합니다. |
| about:policies | 엔터프라이즈 정책을 표시합니다. |
| about:preferences | 파이어폭스 설정을 보여줍니다. |
| about:privatebrowsing | 사생활 보호 모드를 실행 합니다. |
| about:profiles | 파이어폭스의 프로필(프로파일) 관리를 할 수 있습니다. |
| about:protections | 파이어폭스 개인 정보 보호를 실행 합니다. |
| about:rights | 소프트웨어 권한 정보를 볼 수 있습니다. (여러분의 권리 알아보기를 실행) |
| about:robots | 이스터 에그로, 로봇에 관련된 이야기를 볼 수 있습니다. |
| about:serviceworkers | 서비스 워커(Service Worker)를 관리 할 수 있습니다. |
| about:studies | 참여했던 연구, 진행 중인 연구, 완료된 연구들을 표시합니다. |
| about:support | 파이어폭스 문제 해결 정보를 실행합니다. |
| about:sync-log | 파이어폭스 동기화(싱크) 기록을 볼 수 있습니다. |
| about:telemetry | 파이어폭스 수집 데이터를 볼 수 있습니다. |
| about:url-classifier | 파이어폭스 URL 분류자 정보를 실행합니다. |
| about:webrtc | 파이어폭스 WebRTC 내부 정보를 표시합니다. |
| about:welcome | 브라우징 시작 화면을 보여줍니다. |
'웹이야기 > 웹/HTML' 카테고리의 다른 글
| [HTML] HTML5 설명 및 기본 마크업 (0) | 2011.11.15 |
|---|---|
| 인터넷 익스플로러(Internet Explorer)의 교차 사이트 스크립팅(XSS) (4) | 2011.09.15 |
| [폰트] 세리프(Serif)와 산세리프(Sans-Serif)의 차이점 (0) | 2010.12.20 |
| [HTML] HTML 문자 엔티티 및 ISO-8859-1 문자 세트 (0) | 2010.12.16 |
| [HTML 요소] meta 태그 - 웹 브라우저 렌더링 설정 (0) | 2010.12.16 |
Comment, Trackback
2011. 7. 13. 16:30IT통신모바일/통신/모바일
삼성 7인치 4G LTE 통신 지원 태블릿 - 갤럭시 탭 4G LTE (GALAXY Tab 4G LTE)
| 삼성 갤럭시 탭 4G LTE (GALAXY Tab 4G LTE) | |||
|---|---|---|---|
| 통신사 | 해외 | 모델명 | GALAXY Tab 4G LTE |
| 형태/구분 | 바 (Candybar) / 태블릿PC | 운영체제 | Android 2.2 (Froyo) |
| 컬러 구성 | 시크화이트 (CW; Chic White) | ||
| 크기 | 190.1 x 120.5 x 12 mm | 무게 | 380g |
| CPU (프로세서) | Samsung Hummingbird S5PC110 1.2GHz (Cortex-A8) | ||
| GPU (그래픽) | PowerVR SGX540 | RAM (메모리) | 512MB RAM |
| 저장 메모리 | 2GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
| 디스플레이 | WSVGA(1024x600) TFT LCD 16M 컬러 / 7인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
| 문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype, 삼성 필기인식) | ||
| 통신규격 | Rev. A 3.1Mbps, LTE | ||
| 네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v3.0 with A2DP |
| 카메라 | 후면: CMOS 500만화소(2592 x 1944) AF + LED 플래시 지원 / 전면: 130만 화소 | ||
| 배터리 | 리튬폴리머 4,000mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
| 통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
| 비디오 지원 | MPEG4, H.264/H.263, 소렌슨 코덱, DivX HD, XviD HD, VC-1, 3GP(MPEG-4), WMV (ASF), AVI (DivX), MKV, FLV | ||
| 오디오 지원 | MP3, AAC, M4A, WAV, WMA, QCP, EVC, ENG, AMR, OGG, EVC, K3GA, AWB | ||
| 오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | 삼성 30핀 (USB 2.0) |
| 특수 기능 | DLNA, TV-Out, SNS 통합 지원, 가속도 센서, 디지털 나침반, 3축 자이로스코프 센서, 중력 센서, 조도 센서, 근접 센서, 지자기 센서 지원 | ||
| 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
| LG 3.2인치 스마트폰 - 옵티머스 넷 (Optimus Net, P690) (2) | 2011.07.15 |
|---|---|
| RIM의 모바일 운영체제(OS) - 블랙베리(BlackBerry) OS (0) | 2011.07.14 |
| 삼성 7인치 태블릿 - 갤럭시 탭 티모바일 (GALAXY Tab T-Mobile) (0) | 2011.07.13 |
| 삼성 3.6인치 바다(bada) 탑재 스마트폰 - 웨이브 725 (Wave 725) (0) | 2011.07.12 |
| 삼성 3.2인치 바다(bada) 탑재 스마트폰 - 웨이브 578 (Wave 578, S5780) (0) | 2011.07.12 |
2011. 7. 13. 10:30IT통신모바일/통신/모바일
삼성 7인치 태블릿 - 갤럭시 탭 티모바일 (GALAXY Tab T-Mobile)
| 삼성 갤럭시 탭 티모바일 (GALAXY Tab T-Mobile) | |||
|---|---|---|---|
| 통신사 | T-Mobile (미국) | 모델명 | SGH-T849 (GALAXY Tab T-Mobile) |
| 형태/구분 | 바 (Candybar) / 태블릿PC | 운영체제 | Android 2.2 (Froyo) |
| 컬러 구성 | 시크화이트 (CW; Chic White) | ||
| 크기 | 190.1 x 120.5 x 12 mm | 무게 | 380g |
| CPU (프로세서) | Samsung Hummingbird S5PC110 1GHz (Cortex-A8) | ||
| GPU (그래픽) | PowerVR SGX540 | RAM (메모리) | 640MB RAM |
| 저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
| 디스플레이 | WSVGA(1024x600) TFT LCD 16M 컬러 / 7인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
| 문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype, 삼성 필기인식) | ||
| 통신규격 | HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps | ||
| 네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v3.0 with A2DP |
| 카메라 | 후면: CMOS 315만화소(2048x1536) AF + LED 플래시 지원 / 전면: 130만 화소 | ||
| 배터리 | 리튬폴리머 4,000mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
| 통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
| 비디오 지원 | MPEG4, H.264/H.263, 소렌슨 코덱, DivX HD, XviD HD, VC-1, 3GP(MPEG-4), WMV (ASF), AVI (DivX), MKV, FLV | ||
| 오디오 지원 | MP3, AAC, M4A, WAV, WMA, QCP, EVC, ENG, AMR, OGG, EVC, K3GA, AWB | ||
| 오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | 삼성 30핀 (USB 2.0) |
| 특수 기능 | DLNA, SNS 통합 지원, 가속도 센서, 디지털 나침반, 3축 자이로스코프 센서, 중력 센서, 조도 센서, 근접 센서, 지자기 센서 지원 | ||
| 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
| RIM의 모바일 운영체제(OS) - 블랙베리(BlackBerry) OS (0) | 2011.07.14 |
|---|---|
| 삼성 7인치 4G LTE 통신 태블릿 - 갤럭시 탭 4G LTE (GALAXY Tab 4G LTE) (0) | 2011.07.13 |
| 삼성 3.6인치 바다(bada) 탑재 스마트폰 - 웨이브 725 (Wave 725) (0) | 2011.07.12 |
| 삼성 3.2인치 바다(bada) 탑재 스마트폰 - 웨이브 578 (Wave 578, S5780) (0) | 2011.07.12 |
| LG 2.8인치 쿼티 스마트폰 - 옵티머스 프로 (Optimus Pro, LG-C660) (0) | 2011.07.12 |
2011. 7. 12. 14:30IT통신모바일/통신/모바일
삼성 3.6인치 바다(bada) 탑재 스마트폰 - 웨이브 725 (Wave 725)
| 삼성 웨이브 725 (Wave 725) | |||
|---|---|---|---|
| 통신사 | 해외 | 모델명 | S7250 (Wave 725) |
| 형태/구분 | 바 (Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Bada 2.0 |
| 컬러 구성 | 블랙 (Black), 화이트 (White) | ||
| 크기 | - | 무게 | - |
| CPU (프로세서) | - | ||
| GPU (그래픽) | - | RAM (메모리) | - |
| 저장 메모리 | - | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
| 디스플레이 | HVGA(320x480) 256K 컬러 / 3.65인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
| 문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY) | ||
| 통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
| 네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v3.0 with ADP |
| 카메라 | 후면: CMOS 500만화소(2592x1944) AF + LED 지원 / 전면: VGA(640x480) 카메라 지원 | ||
| 배터리 | 리튬이온 (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
| 통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
| 비디오 지원 | MP4, H.263/H.264 | ||
| 오디오 지원 | MP3, WAV, eAAC+ | ||
| 오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (USB 2.0) |
| 특수 기능 | 스테레오 FM 라디오, NFC(Near Field Communication), DNSe (Digital Natural Sound Engine), 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서 지원 | ||
| 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
| 삼성 7인치 4G LTE 통신 태블릿 - 갤럭시 탭 4G LTE (GALAXY Tab 4G LTE) (0) | 2011.07.13 |
|---|---|
| 삼성 7인치 태블릿 - 갤럭시 탭 티모바일 (GALAXY Tab T-Mobile) (0) | 2011.07.13 |
| 삼성 3.2인치 바다(bada) 탑재 스마트폰 - 웨이브 578 (Wave 578, S5780) (0) | 2011.07.12 |
| LG 2.8인치 쿼티 스마트폰 - 옵티머스 프로 (Optimus Pro, LG-C660) (0) | 2011.07.12 |
| LG 4인치 스마트폰 - 옵티머스 화이트 (Optimus White) (0) | 2011.07.11 |
2011. 7. 12. 12:44IT통신모바일/통신/모바일
삼성 3.2인치 바다(bada) 탑재 스마트폰 - 웨이브 578 (Wave 578, S5780)
| 삼성 웨이브 578 (Wave 578, S5780) | |||
|---|---|---|---|
| 통신사 | 해외 | 모델명 | S5780 (Wave 578) |
| 형태/구분 | 바 (Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Bada 1.1 |
| 컬러 구성 | 블랙 (Black) | ||
| 크기 | 107.9 x 54.9 x 12.5 mm | 무게 | 99.8g |
| CPU (프로세서) | - | ||
| GPU (그래픽) | - | RAM (메모리) | - |
| 저장 메모리 | 100MB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 16GB 지원 |
| 디스플레이 | WQVGA(240X400) TFT LCD 256K 컬러 / 3.2인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
| 문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY) | ||
| 통신규격 | WCDMA HSDPA 3.6Mbps | ||
| 네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v3.0 with ADP |
| 카메라 | 후면: CMOS 315만화소(2048x1536) 지원 / 전면: 30만화소(VGA(640x480)) 카메라 지원 | ||
| 배터리 | 리튬이온 1,200mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
| 통화 시간 | 12시간30분(2G), 7시간(3G) | 대기 시간 | 700시간(2G), 500시간(3G) |
| 비디오 지원 | MP4, H.263/H.264 | ||
| 오디오 지원 | MP3, WAV, eAAC+ | ||
| 오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (USB 2.0) |
| 특수 기능 | 스테레오 FM라디오, NFC (optional), SNS 통합 지원, 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서 지원 | ||
| 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
| 삼성 7인치 태블릿 - 갤럭시 탭 티모바일 (GALAXY Tab T-Mobile) (0) | 2011.07.13 |
|---|---|
| 삼성 3.6인치 바다(bada) 탑재 스마트폰 - 웨이브 725 (Wave 725) (0) | 2011.07.12 |
| LG 2.8인치 쿼티 스마트폰 - 옵티머스 프로 (Optimus Pro, LG-C660) (0) | 2011.07.12 |
| LG 4인치 스마트폰 - 옵티머스 화이트 (Optimus White) (0) | 2011.07.11 |
| HTC 3.8인치 윈도우 폰 7 스마트폰 - 마자 (HTC Mazaa) (0) | 2011.07.06 |