2011. 9. 2. 11:40IT통신모바일/통신/모바일
HTC 3.8인치 윈도우 폰 7 탑재 스마트폰 - 레이더 (Radar)
HTC 레이더 (Radar) | |||
---|---|---|---|
통신사 | 해외 | 모델명 | Radar (HTC Omega) |
형태/구분 | 바 (Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Windows Phone 7.5 (Mango) |
컬러 구성 | 액티브 화이트 (Active White), 메탈 실버 (Metal Silver) | ||
크기 | 120.5 x 61.5 x 10.9 mm | 무게 | 137g |
CPU (프로세서) | Qualcomm MSM8255 Scorpion Processor 1.5GHz | ||
GPU (그래픽) | Qualcomm Adreno 205 | RAM (메모리) | 512MB RAM |
저장 메모리 | 8GB | 외장 메모리 | 지원 안함 |
디스플레이 | WVGA(480x800) S-LCD 16M 컬러 / 3.8인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v2.1 with A2DP + EDR |
카메라 | 후면: 500만화소(2560х1920) AF + LED 지원 / 전면: VGA(640x480) 카메라 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,520mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | 5시간30분(2G), 7시간(3G) | 대기 시간 | 360시간(2G), 330시간(3G) |
비디오 지원 | MP4, WMV9 | ||
오디오 지원 | MP3, AAC+, WAV, WMA9 | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (USB 2.0) |
특수 기능 | 스테레오 FM 라디오, DLNA, SNS 통합, 가속도 센서, 디지털 나침반, 자이로스코프 센서, 조도 센서, 근접 센서, HTC Locations, 문서 뷰어 및 편집 (Microsoft Office) 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
노키아 3.7인치 윈도우 폰 7 탑재 스마트폰 - 노키아 703 (Nokia 703) (0) | 2011.09.02 |
---|---|
소니 9.4인치 듀얼코어 태블릿 - 태블릿 S 3G (Sony Tablet S 3G) (0) | 2011.09.02 |
삼성 3.7인치 윈도우 폰 7 탑재 스마트폰 - 포커스 플래시 (Focus Flash) (0) | 2011.09.01 |
소니에릭슨 4.2인치 스마트폰 - 엑스페리아 아크 S (Xperia arc S) (8) | 2011.09.01 |
삼성 4.5인치 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S II 티모바일 (Galaxy S II T-Mobile) (2) | 2011.08.31 |
Comment, Trackback