소니 엑스페리아 XZ1(Xperia XZ1)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 소니(SONY) |  
| 통신사/국가 | - 외국 |  
| 모델명 | G8341, F8341 |  
| 펫네임 | Xperia XZ1, Sony PF31 |  
| 운영체제(OS) | Android OS v8.0 (Oreo) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 블랙(Black), 웜 실버(Warm Silver), 비너스 핑크(Venus Pink), 문릿 블루(Moonlit Blue) |  
| 크기/무게 | 148 x 73.4 x 7.4 mm 155 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD(1920x1080) 해상도, 5.2인치 정전식 스크린 SONY Rachael UI |  
| 디스플레이 | IPS LCD (~68.6% Screen-to-body Ratio, 트릴루미노스 디스플레이(TRILUMINOS display), X 리얼리티 엔진(X-Reality Engine), HDR10 준수) 16M 컬러 (424 ppi) |  
| 보호 | 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 5) |  
| 멀티터치 | 지원 (10 손가락) |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 소니 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 64GB |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 256GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM |  
| 통신 규격 | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA/HSPA: 850, 900, 1900, 2100 MHzHSDPA/HSPA: 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 MHzLTE
 |  
| 통신 속도 | LTE Cat.16 (다운로드 1024 Mbps, 업로드 150 Mbps) |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.0, A2DP, aptX HD, LE |  
| USB 지원 | USB 3.1 Type-C v1.0 리버시블 커넥터(Reversible connector), USB Host |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(CPU) | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 Octa-core Processor (Quad-core 2.35GHz + Quad-core 1.9GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x Qualcomm Kyro 280 ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 540 |  
| 메모리(RAM) | 4GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 기압계, 자이로 센서, 지문인식 센서, 컬러 스펙트럼 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS |  
| NFC/DLNA | 지원 지원 |  
| 라디오/DMB | 지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(퀵차지; Qualcomm Quick Charge 3.0), 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | IP68 인증 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, H.265 |  
| 오디오 재생 | MP3, WAV, eAAC+ (24-bit/192kHz 오디오) |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 1900만화소, EIS (자이로), HDR, 레이저 오토포커스(Laser AutoFocus), 터치 포커스(Touch Focus), f/2.0 조리개, 파노라마, LED 플래시 2160p@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps |  
| 보조(전면) | 1300만화소, f/2.0 조리개 1080p@30fps |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 2,700 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생: - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  |