애플 워치 시리즈 3 셀룰러 42mm(Apple Watch Series 3 GPS+Cellular 42mm)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 애플(Apple) |  
| 통신사/국가 | - 미국 외 |  
| 모델명 | - |  
| 펫네임 | Apple Watch Series 3 GPS+Cellular 42mm, Apple Watch Series 3 Cellular 42mm, Apple Watch Series 3 42mm, Apple Watch 3 42mm, Apple Watch Series 3, Apple Watch 3 |  
| 운영체제(OS) | Apple watchOS 4.0 iPhone 6 모델 및 iOS 11 이상 연결 지원 |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트워치(Smart Watch) |  
| 색상 (본체) | 알루미늄 케이스: 실버(Silver), 골드(Gold), 스페이스 그레이(Space Gray) / 스테인리스 케이스: 스테인리스 스틸(Stainless Steel), 스페이스 블랙(Space Black) |  
| 색상 (밴드) | 실버 알루미늄(Silver Aluminum): 포그 스포츠 밴드(Fog Sport Band), 시쉘 스포츠 루프(Seashell Sport Loop)골드 알루미늄(Gold Aluminum): 핑크 샌드 스포츠 밴드(Pink Sand Sport Band), 핑크 샌드 스포츠 루프(Pink Sand Sport Loop)스페이스 그레이 알루미늄(Space Gray Aluminum): 그레이 스포츠 밴드(Gray Sport Band), 블랙 스포츠 밴드(Black Sport Band), 다크 올리브 스포츠 루프(Dark Olive Sport Loop)스테인리스 스틸(Stainless Steel): 소프트 화이트 스포츠 밴드(Soft White Sport Band), 밀라니즈 루프(Milanese Loop)스페이스 블랙 스테인리스 스틸(Space Black Stainless Steel): 블랙 스포츠 밴드(Black Sport Band), 스페이스 블랙 밀라니즈 루프(Space Black Milanese Loop)
 |  
| 크기/무게 | 42.5 x 36.4 x 11.4 mm 52.8 g (본체) (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | 390x312 해상도, 1.65인치 정전식 스크린 Apple watchOS |  
| 디스플레이 | Retina 디스플레이(~55.4% Screen-to-body Ratio, OLED, Force Touch가 적용된 2세대 Retina 디스플레이, 3D 터치 디스플레이, 1000 nit) 16M 컬러 (303 ppi) |  
| 보호 | 사파이어 크리스탈 유리(Sapphire crystal Glass) (스테인리스 스틸/세라믹 케이스(Stainless steel and Ceramic cases)) 이온 강화 유리(Ion-X strengthened Glass) - 알루미늄 케이스(Aluminum cases) 세라믹 후면(Ceramic back)
 |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 및 디지털 크라운(Digital Crown) |  
| 언어 지원 | 한국어, 영어(호주, 영국, 미국), 중국어(간체, 번체, 홍콩 번체), 프랑스어(캐나다, 프랑스), 독일어, 이탈리아어, 일본어, 스페인어(남미, 멕시코, 스페인), 아랍어, 카탈로니아어, 크로아티아어, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 핀란드어, 그리스어, 히브리어, 힌디어, 헝가리어, 인도네시아어, 말레이어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어(브라질, 포르투갈), 루마니아어, 러시아어, 슬로바키아어, 스웨덴어, 태국어, 터키어, 우크라이나어, 베트남어 |  | 
| 저장 공간 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | eSIM(Embedded SIM) (Apple e-SIM) |  
| 통신 규격 | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA: 800, 850, 900, 2100 MHzLTE: 대역 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850) - 유럽, 오스트레일리아
 |  
| 통신 속도 | LTE |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 b/g/n) |  
| 블루투스 | 지원 v4.2, A2DP, LE |  
| USB 지원 | 미지원 (마그네틱 충전 케이블) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(CPU) | Apple S3 Dual-core Processor |  
| 칩셋 정보 | - |  
| 그래픽(GPU) | PowerVR |  
| 메모리(RAM) | 768MB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 자이로 센서, 기압계, 주변광 센서, 심박수 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS |  
| NFC/DLNA | 지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | Siri, MP3 재생 지원, 사진 뷰어 |  
| 방수/방진 | 50m 방수 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | 미지원 |  
| 오디오 재생 | MP3 |  
| 문서 보기 | 미지원 |  
| 오디오 단자 | 미지원 |  
| 비디오 출력 | 미지원 |  | 
| 카메라 |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 - mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 최대 18시간 |  
| 대기 시간 | - |  |