2012. 3. 22. 19:30정보와지식/유용한정보/지식
표준 의류 사이즈
국가별 남자(Male) 의류 사이즈
국가 | XS | S | M | L | XL | XXL |
한국 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
일본 | S (36) | M (38) | L (40) | LL, XL (42) | 44 | 46 |
미국 | 85-90 (14) | 90-95 (15) | 95-100 (15.5-16) | 100-105(16.5) | 105-110(17.5) | 110~ |
영국 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
프랑스 | 40 | 42, 44 | 46, 48 | 50, 52 | 54, 56, 58 | 60, 62 |
유럽 | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
국가별 여자(Female) 의류 사이즈
국가 | XS | S | M | L | XL | XXL |
한국 | 44 (85) | 55 (90) | 66 (95) | 77 (100) | 88 (105) | 110 |
일본 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88L | - |
미국/캐나다 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
영국/호주 | 4-6 | 8-10 | 10-12 | 16-18 | 20-22 | - |
프랑스 | 34 | 36 | 38 | 40, 42 | 44, 46, 48 | 50, 52, 54 |
이탈리아 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
유럽 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
표준 신발 사이즈
국가별 신발 사이즈
구분 | 사이즈 | ||||||||
한국(남자)(단위: mm) | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
한국(여자)(단위: mm) | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
일본(단위: cm) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
미국(남자) | - | - | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
미국(여자) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
유럽 (남자) | - | - | 36.5 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 |
유럽 (여자) | 34 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 42 | 43 | 44 |
영국 (남자) | - | - | 4.5 | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
영국 (여자) | 2 | 3 | 4 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 |
신발 사이즈 영문 표기법
구분 | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
남자(단위: mm) | 230-240 | 240-250 | 250-260 | 260-270 | 270-280 | 280-290 | 290-300 | 300-310 |
여자(단위: mm) | 220-230 | 230-240 | 240-250 | 250-260 | 260-270 | 270-280 | 280-290 | 290-300 |
'정보와지식 > 유용한정보/지식' 카테고리의 다른 글
[식품] 유통기한, 소비기한, 품질유지기한의 정의와 설명 (0) | 2012.07.01 |
---|---|
HDMI(고선명 멀티미디어 인터페이스)의 정의와 설명 (0) | 2012.03.31 |
토렌트(Torrent) 관련 정보 (1) | 2012.02.09 |
국제특허협력조약의 국제공개어 (0) | 2011.09.20 |
모바일 GPU의 종류와 설명 (4) | 2011.08.23 |
Comment, Trackback