2012. 7. 12. 10:30IT통신모바일/통신/모바일
모토로라 모토스마트 믹스 (Motosmart Mix, XT553) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 중국 | 모델명/펫네임 | XT553 / Motosmart Mix |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v2.3.7 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙(Black), 화이트(White) | ||
크기 | 118 x 67.3 x 11.9 mm | 무게 | 131.5 g |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM7225A Processor 800MHz (ARM Cortex-A5, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 200 | RAM(메모리) | 512MB RAM |
저장 메모리 | + microSD 2GB 기본 제공 | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HVGA(320x480) 해상도, 4.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 256K 컬러 (145 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v2.1 with A2DP + EDR |
카메라(후면) | CMOS 315만화소(2048x1536), 480@30fps | ||
카메라(전면) | 30만화소(640x480) | ||
배터리 | 리튬이온폴리머 1,735mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | 10시간 | 대기 시간 | 300시간 |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/AAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), Dolby Mobile, SRS WOW HD sound, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
팬택 5.3인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 베가 R3(Vega R3, IM-A850S) (6) | 2012.07.15 |
---|---|
LG 4.7인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 옵티머스 G(Optimus G, LG-F180S) (8) | 2012.07.13 |
삼성 4.19인치 스마트폰 - 갤럭시 (Galaxy, GT-B9062) (0) | 2012.07.11 |
모토로라 2.7인치 IP67 인증 쿼티바 스마트폰 - 디파이 프로 (Defy Pro) (3) | 2012.07.10 |
삼성 10.1인치 쿼드코어 태블릿 - 갤럭시 노트 10.1 (GALAXY Note 10.1, SHW-M480S) (0) | 2012.07.08 |
Comment, Trackback