2012. 7. 10. 23:03IT통신모바일/통신/모바일
모토로라 디파이 프로 (Defy Pro) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 브라질 | 모델명/펫네임 | / Defy Pro |
형태/구분 | 쿼티 바(QWERTY Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v2.3.7 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | - | 무게 | - |
CPU(프로세서) | Qualcomm MSM7225A Processor (ARM Cortex-A5, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 200 | RAM (메모리) | - |
저장 메모리 | + microSD 2GB 기본 제공 | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | 2.7인치 정전식 멀티터치스크린 + Motorola MOTOBLUR UI | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 컬러 | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 쿼티 키보드 (QWERTY Keyboard) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | 지원 |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1936), AutoFocus, LED 플래시, 480@30fps | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온 (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/WMV/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(기타) | SNS 통합, IP67 인증(방수 및 방진 최대 1미터에서 30분까지), DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
모토로라 4인치 스마트폰 - 모토스마트 믹스 (Motosmart Mix, XT553) (0) | 2012.07.12 |
---|---|
삼성 4.19인치 스마트폰 - 갤럭시 (Galaxy, GT-B9062) (0) | 2012.07.11 |
삼성 10.1인치 쿼드코어 태블릿 - 갤럭시 노트 10.1 (GALAXY Note 10.1, SHW-M480S) (0) | 2012.07.08 |
모토로라 4.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 아트릭스 HD (ATRIX HD, MB886) (2) | 2012.07.07 |
삼성 3인치 쿼티바 스마트폰 - 갤럭시 채트 (Galaxy Chat, GT-B5330) (2) | 2012.07.06 |
Comment, Trackback