2012. 5. 30. 11:00IT통신모바일/통신/모바일
HTC 타이탄 4G (Titan 4G) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Telstra / 호주(오스트레일리아) | 모델명/펫네임 | / Titan 4G (Telstra HTC Titan 4G) |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango |
컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
크기 | 132 x 69 x 13 mm | 무게 | 147 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm S2 Snapdragon MSM8255T Processor 1.5GHz (Scorpion, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 205 | RAM(메모리) | 512MB RAM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | 미지원 |
디스플레이(크기) | WVGA(480x800) 해상도, 4.7인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | S-LCD(Super LCD), 16M 컬러 (199 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v2.1 with A2DP, EDR |
카메라(후면) | CMOS 1,650만화소(4640x3480), AutoFocus, 듀얼 LED 플래시, 720p@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소(1280x1024) | ||
배터리 | 리튬이온 1,730mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/WMA/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 자이로스코프, 나침반 | ||
기능(기타) | 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, Dolby Mobile Sound (+ SRS), DLNA, 문서 뷰어 및 편집(Microsoft Office) 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
LG 4.7인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 옵티머스 G (Optimus G, LG E970) (0) | 2012.05.31 |
---|---|
알카텔 4.5인치 듀얼코어 스마트폰 - OT-986 (0) | 2012.05.31 |
모토로라 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 모토 레이저 V (MOTO RAZR V, MT887) (0) | 2012.05.29 |
LG LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 스펙트럼 2 (Spectrum 2, LG VS930 4G) (0) | 2012.05.29 |
삼성 3.5인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 갤럭시 에이스 듀오스 (Galaxy Ace Duos) (0) | 2012.05.28 |
Comment, Trackback