2011. 9. 25. 19:54IT통신모바일/통신/모바일
모토로라 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 레이저 (RAZR, XT910)
모토로라 레이저 (RAZR, XT910) | |||
---|---|---|---|
통신사 | Verizon (미국) | SK텔레콤, KT (대한민국) |
모델명 | XT910 (미국) | XT910S/K (대한민국) - (RAZR) |
형태/구분 | 바 (Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android 2.3.5 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙 (Black) | ||
크기 | 130.7 x 68.9 x 7.1 mm | 무게 | 127g |
CPU (프로세서) | TI OMAP 4430 Dual Core Processor 1.2GHz | ||
GPU (그래픽) | PowerVR SGX540 | RAM (메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | qHD(960x540) Super AMOLED 16M 컬러 (256ppi) / 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v4.0 with LE+EDR |
카메라 | 후면: 800만화소(3264x2448) AF + LED 플래시 지원 / 전면: 130만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬폴리머 1,780mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | 9시간20분 | 대기 시간 | 304시간 |
비디오 지원 | MP4, DivX/Xvid, H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3, WAV, eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (USB 2.0) |
특수 기능 | 스테레오 FM라디오, SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), HDMI, 가속도 센서, 디지털 나침반, 조도 센서, 근접 센서 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
모토로라 듀얼코어 스마트폰 - 디나라 (Dinara, MB886) (0) | 2011.09.27 |
---|---|
삼성 7인치 태블릿 - 갤럭시 탭 플러스 (GALAXY Tab Plus, SGH-T869) (0) | 2011.09.26 |
삼성 4.65인치 LTE 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S II HD LTE (SHV-E120S/K/L) (0) | 2011.09.24 |
삼성 4인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 스트래터스피어 (Stratosphere, SCH-I405) (5) | 2011.09.23 |
HTC 4.5인치 듀얼코어 LTE 통신 지원 스마트폰 - 레이더 4G (Raider 4G) (0) | 2011.09.22 |
Comment, Trackback