2011. 3. 17. 08:30IT통신모바일/통신/모바일
HTC LTE 통신 규격 스마트폰 - 썬더볼트 4G (ThunderBolt 4G)
HTC 썬더볼트 4G (ThunderBolt 4G) |
|||
---|---|---|---|
통신사 | Verizon (미국) | 모델명 | ThunderBolt 4G (썬더볼트 4G) (Incredible HD, Droid Thunderbolt) |
형태/구분 | 바 (Bar) / 스마트폰 | 운영체제 | Android 2.2 (Froyo) |
컬러 구성 | 블랙 (Black) | ||
크기 | 122 x 66 x 13mm | 무게 | 164g |
CPU (프로세서) | 퀄컴 스냅드래곤 스콜피온 1GHz (Qualcomm MSM8655) | ||
GPU (그래픽) | Qualcomm Adreno 205 | RAM (메모리) | 768MB RAM |
저장 메모리 | 8GB | 외장 메모리 | micro SD 32GB 기본 제공, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | WVGA(480x800) 16M TFT LCD / 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (Qwerty), 구글 키보드 | ||
통신규격 | Rev. A 3.1Mbps / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11b/g/n | 블루투스 | Bluetooth 2.1 with A2DP + EDR |
카메라 | 후면: CMOS 800만화소 AF + 듀얼 LED 플래시 지원 / 전면: 130만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,400mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | DivX/XviD, MP4, H.263/H.264, WMV9 | ||
오디오 지원 | MP3, AAC+, WAV, WMA9 | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB 5핀 (USB 2.0) |
특수 기능 | 스테레오 FM라디오 with RDS, DLNA, 디지털 나침반, 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, HTC Sense 2.0 UI 지원, Kickstand 거치대 내장 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
HTC, 듀얼코어 진저브레드 탑재 스마트폰 - 슈터 (Shooter) (0) | 2011.03.18 |
---|---|
T-Mobile 4G 통신 규격 쿼티 스마트폰 - 사이드킥 4G (Sidekick 4G) (2) | 2011.03.17 |
삼성 7인치 태블릿 - 갤럭시 탭 와이파이 (GALAXY Tab WiFi, SHW-M180W) (2) | 2011.03.16 |
새로워진 SK텔레콤 내비게이션, T map 3.0 (0) | 2011.03.14 |
HTC 7인치 안드로이드 태블릿 - 플라이어 (HTC Flyer) (0) | 2011.03.12 |
Comment, Trackback