2011. 3. 12. 17:24IT통신모바일/통신/모바일
HTC 7인치 안드로이드 태블릿 - 플라이어 (HTC Flyer)
* 아래의 모델은 출시 이전 모델이며, 정확하지 않은 자료가 포함되어 있을 수 있습니다.
HTC 플라이어 (Flyer) |
|||
---|---|---|---|
통신사 | 미정 - 출시 예정 | 모델명 | Flyer (플라이어) |
형태/구분 | 바 (Bar) / 태블릿PC | 운영체제 | Android 2.4 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 실버 (Silver) | ||
크기 | 195.4 x 122 x 13.2mm | 무게 | 420.8g |
CPU (프로세서) | 1.5GHz (제조사 정보 없음) | ||
GPU (그래픽) | 자료 없음 | RAM (메모리) | 1GB DDR2 RAM |
저장 메모리 | 32GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | WSVGA(1024x600) TFT LCD / 7인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (Qwerty), 구글 키보드 | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11b/g/n | 블루투스 | Bluetooth 3.0 with A2DP |
카메라 | 후면: CMOS 500만화소 AF 지원 / 전면: 130만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 4,000mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | 지원 안함 | 대기 시간 | 자료 없음 |
비디오 지원 | 3GP, 3G2, MP4, WMV(Windows Media Video 9), AVI(MP4 ASP and MP3), XviD(MP4 ASP and MP3) | ||
오디오 지원 | AAC, AMR, OGG, M4A, MID, MP3, wAV, WMA(Windows Media Audio 9) | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB 5핀 (USB 2.0) |
특수 기능 | 디지털 나침반, 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 7인치 태블릿 - 갤럭시 탭 와이파이 (GALAXY Tab WiFi, SHW-M180W) (2) | 2011.03.16 |
---|---|
새로워진 SK텔레콤 내비게이션, T map 3.0 (0) | 2011.03.14 |
삼성 두번째 코비 터치폰 - 코비 II (Corby II, S3850) (0) | 2011.03.09 |
삼성 쿼티슬라이드 스마트폰 - 갤럭시 프로 (Galaxy Pro) (0) | 2011.03.09 |
HTC 4인치 스마트폰 - 인크레더블 S (Incredible S, PG32130) (0) | 2011.03.05 |
Comment, Trackback