2011. 1. 31. 20:54IT통신모바일/통신/모바일
삼성 3인치 갤럭시 시리즈 스마트폰 - 갤럭시 피트 (Galaxy Fit, S5670)
* 아래의 모델은 출시 이전 모델이며, 정확하지 않은 자료가 포함되어 있을 수 있습니다.
삼성 갤럭시 피트 (Galaxy Fit, S5670) |
|||
---|---|---|---|
통신사 | 미출시 - 출시 예정 | 모델명 | S5670 (Galaxy Fit) |
형태/구분 | 바 (Bar) / 스마트폰 | 운영체제 | Android 2.2 (Froyo) |
컬러 구성 | 블랙 (Black), 화이트 (White) | ||
크기 | 110.2 x 61.2 x 12.6 mm | 무게 | 자료 없음 |
CPU (프로세서) | 600MHz Processor (제조사 자료 없음) + 3D 가속 지원 | ||
GPU (그래픽) | 자료 없음 | RAM (메모리) | 자료 없음 |
저장 메모리 | 160MB | 외장 메모리 | micro SD 2GB 기본 제공, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | QVGA(240x320) TFT LCD / 3.31인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | Qwerty, Swype, 삼성 필기인식 | ||
통신규격 | HSDPA: 7.2 Mbps / GPRS/EDGE: 850, 900, 1800, 1900MHz | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11b/g/n | 블루투스 | Bluetooth 2.1 |
카메라 | CMOS 500만화소 AF / LED 플래시 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,350mAh / 착탈식 | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | 자료 없음 | 대기 시간 | 자료 없음 |
비디오 지원 | MPEG4, H.264/H.264, 3GP(MP4) | ||
오디오 지원 | MP3, AAC, AAC+, eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB 5핀 (USB 2.0) |
특수 기능 | DNSe, 스테레오 FM라디오, 삼성 TouchWiz UI, 가속도계, 디지털 나침반, 근접 센서 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 3인치 갤럭시 시리즈 스마트폰 - 갤럭시 미니 (Galaxy Mini, S5570) (0) | 2011.02.01 |
---|---|
삼성 3.2인치 갤럭시 시리즈 스마트폰 - 갤럭시 지오 (Galaxy Gio, SHW-M290S) (0) | 2011.02.01 |
삼성 애니콜 갤럭시 탭 32GB 모델 (Galaxy Tab, SHW-M185S) (2) | 2011.01.30 |
모바일 AP 및 휴대용 Wi-Fi 핫스팟과 테더링의 차이점 (0) | 2011.01.29 |
팬택 베가 후속 SKT용 스마트폰 - 베가 에스 (Vega S, IM-A730S) (24) | 2011.01.26 |
Comment, Trackback