2011. 1. 30. 10:54IT통신모바일/통신/모바일
삼성 애니콜 갤럭시 탭 32GB 모델 (Galaxy Tab, SHW-M185S)
▲ 갤럭시 탭 16GB (SHW-M180S/L) 모델 이미지
* 아래의 모델은 출시 예정 모델이며, SHW-M180S/L 모델과의 차이점은 저장 공간(용량)의 차이입니다.
애니콜 갤럭시 탭 32GB (Galaxy Tab, SHW-M185S) |
|||
---|---|---|---|
통신사 | SK텔레콤 (대한민국) | 모델명 | SHW-M185S (Galaxy Tab) |
형태/구분 | 바 (Bar) / 태블릿PC | 운영체제 | Android 2.2 (Froyo) |
컬러 구성 | 시크화이트 (Chic White: CW) | ||
크기 | 190.1 x 120.45 x 11.98mm | 무게 | 386g |
CPU (프로세서) | S5PC110 Cortex A8 1GHz (Samsung Hummingbird) | ||
GPU (그래픽) | PowerVR SGX540 | RAM (메모리) | 512MB RAM |
저장 메모리 | 32GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | WSVGA(1024x600) TFT LCD / 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드(천지인, Qwerty), 모아키, Swype, 삼성 필기인식 | ||
통신규격 | WCDMA HSPDA 7.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps / 해외 로밍 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11b/g/n | 블루투스 | Bluetooth 3.0 |
카메라 | CMOS 300만화소 AF / LED 플래시 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 4,000mAh / 내장형 | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | 약 1100분 / 약 2000분 (GSM) | 대기 시간 | 약 900시간 / 약 1600시간 (GSM) |
비디오 지원 | MPEG4, H.264/H.263, 소렌슨 코덱, DivX/XviD HD, VC-1, 3GP(MPEG-4), WMV (ASF), AVI (DivX), MKV, FLV | ||
오디오 지원 | MP3, AAC, M4A, WAV, WMA, QCP, EVC, ENG, AMR, OGG, EVC, K3GA, AWB | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | 삼성 30핀 (USB 2.0) |
특수 기능 | 지상파 DMB, 가속도 센서, 디지털 나침반, G센서(중력센서), 근접센서, 조도센서 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 3.2인치 갤럭시 시리즈 스마트폰 - 갤럭시 지오 (Galaxy Gio, SHW-M290S) (0) | 2011.02.01 |
---|---|
삼성 3인치 갤럭시 시리즈 스마트폰 - 갤럭시 피트 (Galaxy Fit, S5670) (0) | 2011.01.31 |
모바일 AP 및 휴대용 Wi-Fi 핫스팟과 테더링의 차이점 (0) | 2011.01.29 |
팬택 베가 후속 SKT용 스마트폰 - 베가 에스 (Vega S, IM-A730S) (24) | 2011.01.26 |
엔비디아 테그라 2 3D 칩셋 출시 정보 (NVIDIA Tegra 2 3D Chipset) (0) | 2011.01.25 |
Comment, Trackback