2010. 10. 12. 19:16IT통신모바일/통신/모바일
LG 옵티머스 7 (Optimus 7, LG-E900) | |||
---|---|---|---|
통신사 | 전세계 30개국 주요 통신사 | 모델명 | LG-E900 (Optimus 7) |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Microsoft Windows Phone 7 |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 125 x 59.8 x 11.5mm | 무게 | 157g |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon QSD8650 Scorpion 1GHz | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 200 | RAM (메모리) | 512MB RAM, 512MB ROM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | 미지원 |
디스플레이 | WVGA(480x800) TFT LCD / 3.8인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | LG 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v2.1 with A2DP |
카메라 | 후면: 500만화소(2592х1944) + LED 플래시 지원 / 전면: 지원 안함 | ||
배터리 | 리튬이온 1,500mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | 6시간 40분 (2G), 5시간 (3G) | 대기 시간 | 330시간 (2G), 330시간 (3G) |
비디오 지원 | MP4, H.264/H.263, WMV (720p@24fps) | ||
오디오 지원 | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (USB 2.0) |
특수 기능 | 스테레오 FM 라디오 with RDS, DLNA, 가속도 센서, 디지털 나침반, 조도 센서, 근접 센서 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
LG 옵티머스 7Q (Optimus 7Q, Quantum, LG-C900) | |||
---|---|---|---|
통신사 | AT&T (미국) 외 | 모델명 | LG-C900 (Optimus 7Q, Quantum) |
형태/구분 | 쿼티 슬라이드(QWERTY Slide), 스마트폰 | 운영체제(OS) | Microsoft Windows Phone 7 |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 119.5 x 59.5 x 15.2mm | 무게 | 178g |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon QSD8650 Scorpion 1GHz | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 200 | RAM (메모리) | 512MB RAM, 512MB ROM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | 미지원 |
디스플레이 | WVGA(480x800) TFT LCD 16M 컬러 / 3.5인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 쿼티 키보드 (QWERTY), LG 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v2.1 with A2DP |
카메라 | 후면: 500만화소(2592х1944) + LED 플래시 지원 / 전면: 지원 안함 | ||
배터리 | 리튬이온 1,500mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | 7시간 | 대기 시간 | 350시간 |
비디오 지원 | MP4, H.264/H.263, WMV (720p@24fps) | ||
오디오 지원 | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (USB 2.0) |
특수 기능 | 스테레오 FM 라디오 with RDS, DLNA, 가속도 센서, 디지털 나침반, 조도 센서, 근접 센서 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
SK텔레시스 3.5인치 스마트폰 - 리액션 (Reaction, SK-S100) (0) | 2010.10.16 |
---|---|
모토로라 3.7인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 클릭 2 (CLIQ 2) (0) | 2010.10.14 |
삼성 4인치 윈도우폰 7 탑재 스마트폰 - 옴니아 7 (Omnia 7, I8700) (2) | 2010.10.12 |
삼성 애니콜 갤럭시S 시리즈 - 갤럭시S, 갤럭시U, 갤럭시K 비교표 (2) | 2010.10.11 |
모토로라 10.1인치 듀얼코어 태블릿 - 줌 (Xoom) (0) | 2010.10.11 |
Comment, Trackback