2010. 10. 11. 16:08IT통신모바일/통신/모바일
모토로라 줌 (Xoom) | |||
---|---|---|---|
통신사 | SK텔레콤 (대한민국) | 모델명 | MZ601 (Xoom) |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android 3.0 (Honeycomb) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 249.1 x 167.8 x 12.9mm | 무게 | 730g |
CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 2 Dual Core Processor 1GHz (ARM Cortex-A9) | ||
GPU(그래픽) | NVIDIA GeForce ULP (Ultra Low Power) |
RAM(메모리) | 1GB DDR2 RAM |
저장 메모리 | 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | WXGA(1280x800) TFT LCD 16M 컬러/ 10.1인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | WCDMA HSDPA 10.1Mbps, HSUPA 5.76Mbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | Bluetooth 2.1 with A2DP + EDR, HID |
카메라 | 후면: CMOS 500만화소 AF + LED 플래시 지원 / 전면: 200만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬폴리머 3,250mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | 지원 안함 | 대기 시간 | 최대 10시간 |
비디오 지원 | MP4, WMV, H.263/H.264 (1080p@30fps) | ||
오디오 지원 | MP3, WAV, WMA, AAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (USB 2.0) |
특수 기능 | micro HDMI, 디지털 나침반, 가속도 센서, 자이로스코프 센서, 중력 센서, 근접 센서, 조도 센서 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
모토로라 줌 (Xoom) | |||
---|---|---|---|
통신사 | Verizon (미국) | 모델명 | MZ600 (Xoom) |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android 3.0 (Honeycomb) |
컬러 구성 | 블랙 (Black) | ||
크기 | 249.1 x 167.8 x 12.9mm | 무게 | 730g |
CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 2 Dual Core Processor 1GHz (ARM Cortex-A9) | ||
GPU(그래픽) | NVIDIA GeForce ULP (Ultra Low Power) |
RAM (메모리) | 1GB DDR2 RAM |
저장 메모리 | 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | WXGA (1280x800) TFT LCD 16M 컬러/ 10.1인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | Rev. A, up to 3.1 Mbps, 4G LTE upgradeable | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | Bluetooth 2.1 with A2DP + EDR, HID |
카메라 | 후면: CMOS 500만화소 AF + LED 플래시 지원 / 전면: 200만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬폴리머 3,250mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | 지원 안함 | 대기 시간 | 최대 10시간 |
비디오 지원 | MP4, WMV, H.263/H.264 (1080p@30fps) | ||
오디오 지원 | MP3, WAV, WMA, AAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (USB 2.0) |
특수 기능 | micro HDMI, 디지털 나침반, 가속도 센서, 자이로스코프 센서, 중력 센서, 근접 센서, 조도 센서 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
모토로라 줌 (Xoom) | |||
---|---|---|---|
통신사 | Verizon (미국) | 모델명 | MZ601/603 (Xoom) |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android 3.0 (Honeycomb) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 249.1 x 167.8 x 12.9mm | 무게 | 730g |
CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 2 Dual Core Processor 1GHz (ARM Cortex-A9) | ||
GPU(그래픽) | NVIDIA GeForce ULP (Ultra Low Power) |
RAM (메모리) | 1GB DDR2 RAM |
저장 메모리 | 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | WXGA(1280x800) TFT LCD 16M 컬러/ 10.1인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA 10.1Mbps, HSUPA 5.76Mbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | Bluetooth 2.1 with A2DP + EDR, HID |
카메라 | 후면: CMOS 500만화소 AF + LED 플래시 지원 / 전면: 200만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬폴리머 3,250mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | 지원 안함 | 대기 시간 | 최대 10시간 |
비디오 지원 | MP4, WMV, H.263/H.264 (1080p@30fps) | ||
오디오 지원 | MP3, WAV, WMA, AAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (USB 2.0) |
특수 기능 | micro HDMI, 디지털 나침반, 가속도 센서, 자이로스코프 센서, 중력 센서, 근접 센서, 조도 센서 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
모토로라 줌 (Xoom) | |||
---|---|---|---|
통신사 | * Wi-Fi 전용 | 모델명 | MZ604 (Xoom) |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android 3.0 (Honeycomb) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 249.1 x 167.8 x 12.9mm | 무게 | 730g |
CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 2 Dual Core Processor 1GHz (ARM Cortex-A9) | ||
GPU(그래픽) | NVIDIA GeForce ULP (Ultra Low Power) |
RAM (메모리) | 1GB DDR2 RAM |
저장 메모리 | 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | WXGA(1280x800) TFT LCD 16M 컬러/ 10.1인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | Bluetooth 2.1 with A2DP + EDR, HID |
카메라 | 후면: CMOS 500만화소 AF + LED 플래시 지원 / 전면: 200만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬폴리머 3,250mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | 지원 안함 | 대기 시간 | 최대 10시간 |
비디오 지원 | MP4, WMV, H.263/H.264 (1080p@30fps) | ||
오디오 지원 | MP3, WAV, WMA, AAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (USB 2.0) |
특수 기능 | micro HDMI, 디지털 나침반, 가속도 센서, 자이로스코프 센서, 중력 센서, 근접 센서, 조도 센서 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
모토로라 3.7인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 클릭 2 (CLIQ 2) (0) | 2010.10.14 |
---|---|
LG 3인치 윈도우폰 7 탑재 스마트폰 - 옵티머스 7, 7Q (Optimus 7, 7Q) (0) | 2010.10.12 |
삼성 4인치 윈도우폰 7 탑재 스마트폰 - 옴니아 7 (Omnia 7, I8700) (2) | 2010.10.12 |
삼성 애니콜 갤럭시S 시리즈 - 갤럭시S, 갤럭시U, 갤럭시K 비교표 (2) | 2010.10.11 |
국내 이동통신사 데이터 속도 제어(QoS 제어) 관련 정보 (0) | 2010.10.07 |
Comment, Trackback