2012. 12. 9. 06:30IT통신모바일/통신/모바일
RIM 블랙베리 커브 9260(BlackBerry Curve 9260) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | nextel / 멕시코 | 모델명/펫네임 | / BlackBerry Curve 9260, RIM Patagonia |
형태/구분 | 쿼티바(QWERTY Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | RIM BlackBerry 7.1 OS |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | - | 무게 | - |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8655T Processor 1.2GHz (Qualcomm Scorpion, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 205 | RAM(메모리) | 768MB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 2GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HVGA(480x360) 해상도, 2.4인치 스크린 | ||
디스플레이(종류) | Transmissive TFT, 16M 컬러 (246 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 쿼티 키보드 (QWERTY Keyboard / 39 keys), 옵티컬 트랙패드(Optical Trackpad) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | 지원 |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592х1936), AutoFocus, LED 플래시, 720@30fps | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온 (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac | ||
오디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | - | ||
기능(기타) | Push-to-Talk, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
소니 3.5인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 엑스페리아 E 듀얼(Xperia E Dual, C1605) (0) | 2012.12.11 |
---|---|
소니 3.5인치 스마트폰 - 엑스페리아 E(Xperia E, C1505) (0) | 2012.12.10 |
노키아 3.8인치 윈도우폰 탑재 듀얼코어 스마트폰 - 루미아 620(Lumia 620) (0) | 2012.12.08 |
아코스 8인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 젠 80 XS(Gen 80 XS) (0) | 2012.12.06 |
메이쥬 4.4인치 쿼드코어 스마트폰 - MX2 (0) | 2012.12.05 |
Comment, Trackback