2012. 12. 5. 06:30IT통신모바일/통신/모바일
Meizu MX2 | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 중국 외 | 모델명/펫네임 | / MX2 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.1.1 Flyme OS 2.0 (Jelly Bean) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 124.9 x 64.9 x 10.2 mm | 무게 | 142 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Samsung MX5S Quad-core Processor 1.6GHz (4x ARM Cortex-A9 MPcore, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | ARM Mali-400 | RAM (메모리) | 2GB (LPDDR2 SDRAM @ 533MHz, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB, 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WVGA(1280x800) 해상도, 4.4인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | ASV TFT, 16M 컬러 (343 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSUPA, HSDPA, HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 190만화소(1600x1200) | ||
배터리 | 리튬이온 1,930mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 (MHL) |
출력 지원 | TV-out (MHL A/V link) | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | SNS 통합, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
노키아 3.8인치 윈도우폰 탑재 듀얼코어 스마트폰 - 루미아 620(Lumia 620) (0) | 2012.12.08 |
---|---|
아코스 8인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 젠 80 XS(Gen 80 XS) (0) | 2012.12.06 |
HTC 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 윈도우 폰 8X LTE(Windows Phone 8X LTE, C625e) (0) | 2012.12.04 |
삼성 5.5인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 갤럭시 노트 II SC-02E(GALAXY Note II SC-02E) (0) | 2012.12.02 |
소니 5인치 쿼드코어 스마트폰 - 엑스페리아 C6603(Xperia C6603) (0) | 2012.12.01 |
Comment, Trackback