2012. 10. 28. 20:47IT통신모바일/통신/모바일
삼성 구글 넥서스 10(Google Nexus 10) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | * Wi-Fi 전용 / 미국 외 | 모델명/펫네임 | / Google Nexus 10 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.2 (Jelly Bean) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 263.8 x 177.8 x 8.9 mm | 무게 | 603 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Samsung Exynos 5250 Dual-core Processor 1.7GHz (Cortex-A15) | ||
GPU(그래픽) | ARM Mali-T604 | RAM(메모리) | 2GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB, 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WQXGA(2560x1600) 해상도, 10인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | LED-backlit IPS LCD, 16M 컬러 (299 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual-band, Wi-Fi Direct | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592х1936), AutoFocus, LED 플래시, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 190만화소 | ||
배터리 | 리튬이온 9,000mAh (내장형) | GPS 지원 | S-GPS(Simultaneous GPS), GLONASS |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/WMA | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | microHDMI 출력 지원 | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 나침반, 자이로스코프, 열림 센서 | ||
기능(옵션) | - | ||
기능(기타) | SNS 통합, Google Wallet, Pogo pin, Dual Side NFC(Near Field Communication), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
아수스 7인치 쿼드코어 태블릿 - 구글 넥서스 7 셀룰러(Google Nexus 7 Cellular) (0) | 2012.10.31 |
---|---|
LG 4인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 옵티머스 L5 듀얼(Optimus L5 Dual, LG E615) (0) | 2012.10.30 |
팬택 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 베가 PTL21(Vega PTL21) (0) | 2012.10.27 |
애플 9.7인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 4 와이파이(iPad 4 Wi-Fi) (0) | 2012.10.26 |
애플 9.7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 4 와이파이 + 셀룰러(iPad 4 Cellular) (0) | 2012.10.25 |
Comment, Trackback