2012. 10. 27. 16:16IT통신모바일/통신/모바일
팬택 베가 PTL21(Vega PTL21) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | au / 일본 | 모델명/펫네임 | / Vega PTL21 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 화이트(White) | ||
크기 | 129 x 65 x 11 mm | 무게 | 134 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8960 Dual-core Processor 1.5GHz (2x Qualcomm Krait, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM(메모리) | 2GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TF LCD, 16M 컬러 (342 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 팬택 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | EV-DO Rev. B / LTE (75Mbps DL, 25Mbps UL) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시, 720@30fps | ||
카메라(전면) | 190만화소(1600x1200), 720@30fps | ||
배터리 | 리튬이온폴리머 1,810mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), S-GPS(Simultaneous GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | - | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), VEGA Motion, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
LG 4인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 옵티머스 L5 듀얼(Optimus L5 Dual, LG E615) (0) | 2012.10.30 |
---|---|
삼성 10.1인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 구글 넥서스 10(Google Nexus 10, GT-P8110) (0) | 2012.10.28 |
애플 9.7인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 4 와이파이(iPad 4 Wi-Fi) (0) | 2012.10.26 |
애플 9.7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 4 와이파이 + 셀룰러(iPad 4 Cellular) (0) | 2012.10.25 |
애플 7.9인치 LTE 지원 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 미니 와이파이+셀룰러(iPad mini Wi-Fi+Cellular) (0) | 2012.10.24 |
Comment, Trackback