| 기본 | 
| 제조사 | 샤오미(Xiaomi) |  
| 통신사/국가 | China Mobile 중국 |  
| 모델명 | - |  
| 펫네임 | MI-3 TD, MI-3, Mi-Three TD, Mi-Three |  
| 색상 | 블랙(Black) |  
| 형태/구분 | 바(Candybar) 스마트폰(Smartphone) |  
| 운영체제(OS) | Android v4.2.2 (Jelly Bean) MIUIv5 |  | 
	
| 기기 | 
| 크기/무게 | 73.6 x 144 x 8.1 mm 145 g (배터리 포함) |  | 
	
| 화면 | 
| 크기/UI | Full HD(1920x1080) 해상도, 5.0인치 정전식 스크린 Xiaomi MIUIv5 |  
| 종류 | IPS LCD 16M 컬러 (441 ppi) |  
| 보호 | 없음 |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 샤오미 키패드(QWERTY) |  | 
	
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 16GB, 64GB |  
| 외부 메모리 | 미지원 |  | 
	
| 데이터 | 
| SIM 지원 | MicroSIM |  
| 통신 규격 | HSUPA, HSDPA, HSPA+, TD-SCDMA, TD-HSDPA |  
| 무선랜 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi HT40, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v4.0 with A2DP |  
| USB 지원 | microUSB v2.0 (MHL), USB On-The-Go 1.3 |  | 
	
| 사양 | 
 
| 프로세서(CPU) | NVIDIA Tegra 4i SP3X Quad-core Processor 1.8GHz |  
| 칩셋 정보 | 32bit 5x ARM Cortex-A9-R4 MPCore ARMv7-A |  
| 그래픽(GPU) | NVIDIA GeForce ULP MP72 |  
| 메모리(RAM) | 2GB (LPDDR3 SDRAM, Flash EEPROM) |  | 
	
| 기능 | 
 
| 센서 | 가속도 센서, 조도 센서, 근접 센서, 나침반, 자이로스코프, 기압계 |  
| GPS | A-GPS(Assisted GPS), S-GPS(Simultaneous GPS), QuickGPS |  
| NFC/DLNA | 미지원 지원 |  
| 라디오/DMB | 지원 미지원 |  
| 옵션 | 미지원 |  
| 기본 | SNS 통합, 문서 뷰어 |  | 
	
	
| 지원 | 
 
| 비디오 재생 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 |  
| 오디오 재생 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | Full HD(1920x1080) 출력 (MHL 지원) |  | 
	
	
| 카메라 | 
 
| 메인(후면) | CMOS 1,300만화소(4160x3120), AutoFocus, Touch Focus, HDR 사진/동영상, LED 플래시 1080@30fps |  
| 보조(전면) | CMOS 200만화소(1920x1080) 1080@30fps |  | 
	
	
| 배터리 | 
 
| 정보 | 리튬이온폴리머 3,050mAh 내장형 |  
| 통화 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |