삼성 W22 5G(SM-W2022)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 삼성(SAMSUNG) |  
| 통신사/국가 | China Telecom 중국 |  
| 모델명 | SM-W2022 |  
| 펫네임 | Samsung W22 5G, W22 5G |  
| 운영체제(OS) | Android 11 |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/폴더블(Touchscreen/Foldable) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 (본체) | 블랙(Black) |  
| 색상 (힌지) | 골드(Gold) |  
| 크기/무게 | 펼침: 158.2 x 128.1 x 6.4 mm / 접힘: 158.2 x 67.1 x 16.0-14.4 mm 288 g |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | QXGA+(2208x1768) 해상도, 7.6인치 정전식 스크린 Samsung One UI |  
| 화면 크기 (커버) | HD+(2268x832) 해상도, 6.2인치 정전식 스크린 |  
| 디스플레이 (메인) | Foldable Dynamic AMOLED 2X (~88.8% 화면 대 본체 비율, 인피니티 플렉스 디스플레이(Infinity Flex Display), HDR10+, 120Hz 주사율, 900 니트 밝기, 1200 니트 최대 밝기, 22.5:18 비율) 16M 컬러 (373 ppi) |  
| 디스플레이 (커버) | Dynamic AMOLED 2X (120Hz 주사율, 1000 니트 밝기, 1200 니트 최대 밝기, 24.5:9 비율) 16M 컬러 (387 ppi) |  
| 보호 | [전면] 코닝 고릴라 글래스 빅투스(Corning Gorilla Glass Victus) (접혔을 때) [후면] 코닝 고릴라 글래스 빅투스(Corning Gorilla Glass Victus)
 [본체] 알루미늄 프레임(Aluminum Frame)
 |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 및 S Pen 삼성 키패드 |  
| 언어 지원 | 중국어, 영어 및 기타 언어 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 512GB (사용 가능: 453.1GB) (UFS 3.1) |  
| 외부 메모리 | 미지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 또는 eSIM(Embedded SIM) |  
| 통신 규격 | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |  
| 통신 속도 | LTE-A, 5G |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac/6e), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM, Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.2, A2DP, LE, aptX HD |  
| USB 지원 | USB Type-C v3.2 리버서블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Qualcomm Snapdragon 888 5G SM8350 Octa-core Processor (1x 2.84GHz + 3x 2.42GHz + 4x 1.80GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 1x Qualcomm Kryo 680 Prime + 3x Qualcomm Kryo 680 Gold + 4x Kryo 680 Silver ARMv8.4-A |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 660 |  
| 메모리(RAM) | 16GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 광 센서, 나침반, 홀 센서, 자이로, 기압계, 지문 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, GALILEO, BDS |  
| NFC/DLNA | 지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | Samsung DeX, Bixby, Samsung Pay, 빠른 충전(25W) 지원, 무선 빠른 충전(11W) 지원, 무선 역충전(무선 공유, 4.5W) 지원, AKG 튜닝(Tuned by AKG), UWB 지원, 지문 인식 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | IPX8 인증 |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 미지원 |  
| 비디오 지원 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |  
| 오디오 지원 | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 
HDR, 파노라마, LED 플래시 4K@60fps, 1080p@60fps/240fps, 720p@960fps, HDR10+트리플 카메라> 1200만화소(f/1.8, 26mm (광각), 1/1.76", 1.8µm, 듀얼 픽셀 PDAF, OIS)> 1200만화소(f/2.4, 52mm (망원), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x 광학 줌)> 1200만화소(f/2.2, 123˚, 12mm (초광각), 1.12µm) |  
| 보조(전면) | 
HDR 4K@30fps, 1080p@30fps싱글 카메라> 언더 디스플레이(Under Display) - 1600만화소(f/1.8, 1.0µm) |  
| 보조(커버) | 
HDR 4K@30fps, 1080p@30fps싱글 카메라> 1000만화소(f/2.2, 26mm (광각), 1/3", 1.22µm) |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 4,400 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |