샤오미 블랙 샤크 4 프로(Black Shark 4 Pro)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 샤오미(Xiaomi) |  
| 통신사/국가 | - 중국 및 글로벌 |  
| 모델명 | - |  
| 펫네임 | Black Shark 4 Pro, Black Shark 4 Pro Dual SIM |  
| 운영체제(OS) | Android 11 |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 블랙(Black), 다크 블루(Dark Blue), 실버(Silver) |  
| 크기/무게 | 163.8 x 76.4 x 9.9 mm 220 g |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD+(2400x1080) (FHD+) 해상도, 6.67인치 정전식 스크린 Xiaomi Joy UI |  
| 디스플레이 | Super AMOLED (~85.8% 화면 대 본체 비율, 144Hz 주사율, HDR10+, 1300 니트 최대 밝기, 20:9 비율) 16M 컬러 (395 ppi) |  
| 보호 | 없음 |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 샤오미 키패드 |  
| 언어 지원 | 중국어, 영어 및 기타 언어 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 256GB, 512GB (UFS 3.1) |  
| 외부 메모리 | 미지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | 
GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHzCDMA: 800, 1900 MHz & TD-SCDMAHSDPA: 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 MHzCDMA2000: 1xEV-DOLTE5G |  
| 통신 속도 | LTE-A, 5G |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac/6), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX 어댑티브 |  
| USB 지원 | USB Type-C v2.0 리버서블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Qualcomm Snapdragon 888 5G SM8350 Octa-core Processor (1x 2.84GHz + 3x 2.42GHz + 4x 1.80GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 1x Qualcomm Kryo 680 Prime + 3x Qualcomm Kryo 680 Gold + 4x Kryo 680 Silver ARMv8.4-A |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 660 |  
| 메모리(RAM) | 8GB (256GB 모델) / 12GB (256GB 모델) / 16GB (512GB 모델) |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로, 기압계, 지문 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |  
| NFC/DLNA | 지원 지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(120W) 지원, 항상 켜져있는 화면(Always-on Display) 지원, 물리적 팝업 게임 트리거 지원, 지문 인식 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 
HDR, 파노라마, LED 플래시 4K@30fps ~ 60fps, 1080p@30/60fps ~ 240fps, 1080p@960fps트리플 카메라> 6400만화소(f/1.8, 광각, 1/1.97", 0.7µm, PDAF)> 800만화소(f/2.2, 120˚ (초광각), 1/4.0", 1.12µm)> 500만화소(f/2.4, 매크로, AF) |  
| 보조(전면) | 
HDR 1080p@30fps싱글 카메라> 2000만화소(f/2.0, 광각, 0.8µm) |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 4,500 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |