Pro 7 Standard Edition (1)
						
							
								- 2016.11.27[스마트폰] 메이주 프로 7(Pro 7)
	
		
		2016. 11. 27. 07:30IT통신모바일/통신/모바일 
		
	 
	
	
	
            
            
 
메이주 프로 7(Pro 7)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 메이주(Meizu) |  
| 통신사/국가 | China Unicom Netcom, China Telecom 중국 |  
| 모델명 | M792Q |  
| 펫네임 | Pro 7, Pro 7 Dual SIM, Meizu Pro 7, Meizu Pro 7 Dual SIM, Pro 7 Standard Edition, Pro 7 Standard Edition Dual SIM, Meizu Pro 7 Standard Edition, Meizu Pro 7 Standard Edition Dual SIM, Pro 7 High Edition, Pro 7 High Edition Dual SIM, Meizu Pro 7 High Edition, Meizu Pro 7 High Edition Dual SIM |  
| 운영체제(OS) | Android OS v7.0 (Nougat) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 블랙(Black), 골드(Gold), 레드(Red) |  
| 크기/무게 | 147.6 x 70.7 x 7.3 mm 163 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD(1920x1080) 해상도, 5.2인치 정전식 스크린 및 보조 240x536 해상도, 2.0인치 스크린 Meizu Flyme UI |  
| 디스플레이 | Super AMOLED (~71.8% Screen-to-body Ratio: 16:9 비율) / 보조 AMOLED 16M 컬러 (423 ppi) |  
| 보호 | - |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 메이주 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 중국어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 64GB, 128GB |  
| 외부 메모리 | 미지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | GSM/EDGE: 900, 1800, 1900 MHzHSDPA/HSPA: 850, 900, 1900, 2100 MHzLTE: 대역 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
 |  
| 통신 속도 | LTE Cat.13 (다운로드 400 Mbps, 업로드 150 Mbps) |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v4.2, A2DP, LE |  
| USB 지원 | Type-C v1.0 리버시블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(CPU) | Mediatek MT6757T Helio P25 Octa-core Processor (Quad-core 1.6GHz + Quad-core 1.6GHz) - Standard Edition Mediatek MT6799 Helio X30 Deca-core Processor (Dual-core 2.6GHz + Quad-core 1.9GHz  + Quad-core 2.2GHz)
 |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x ARM Cortex-A53 MPcore 2x ARM Cortex-A73 MPcore + 8x ARM Cortex-A53 MPcore ARMv8 (A32, A64)
 |  
| 그래픽(GPU) | ARM Mali-T880 (2-core) / PowerVR 7XTP-MT4 (4-core) |  
| 메모리(RAM) | 4GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로 센서, 지문 인식 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS |  
| NFC/DLNA | 지원 지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(m차지; mCharge 3.0) 지원, 지문 인식 지원, 문서 뷰어 및 편집 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, H.264 |  
| 오디오 재생 | MP3, WAV, eAAC+ (32-bit/192kHz 오디오) |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 듀얼 1200만화소, HDR, 오토포커스(AutoFocus), 터치포커스(Touch Focus), 파노라마, f/2.0 조리개, 듀얼 LED 플래시(듀얼 톤) 2160p@30fps |  
| 보조(전면) | 1600만화소, f/2.0 조리개 |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 3,000 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생:  - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  |