소니 엑스페리아 XZ3 듀얼(Xperia XZ3 Dual)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 소니(SONY) |  
| 통신사/국가 | - 외국 |  
| 모델명 | - |  
| 펫네임 | Xperia XZ3 Dual, Xperia XZ3 Dual SIM |  
| 운영체제(OS) | Android OS v9.0 (Pie) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 블랙(Black), 실버 화이트(Silver White), 포레스트 그린(Forest Green), 보르도 레드(Bordeaux Red) |  
| 크기/무게 | 158 x 73 x 9.9 mm 193 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD+(2880x1080) (FHD+) 해상도, 6.0인치 정전식 스크린 SONY UI |  
| 디스플레이 | P-OLED (~80.5% Screen-to-body Ratio, 트릴루미너스 디스플레이(Triluminos Display), X 리얼리티 엔진(X-Reality Engine), HDR BT.2020 준수) 16M 컬러 (537 ppi) |  
| 보호 | [전면 및 후면] 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 5) [본체] 알루미늄 프레임(Aluminum Frame) |  
| 멀티터치 | 지원 (10 손가락) |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 소니 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 64GB |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 512GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | 
GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA: 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 MHzHSDPA: 800, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 MHzLTE |  
| 통신 속도 | LTE Cat.18 (다운로드 1200 Mbps, 업로드 200 Mbps) |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.0, A2DP, aptX HD, LE |  
| USB 지원 | USB 3.1 Type-C v1.0 리버서블 커넥터(Reversible connector), USB Host |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 Octa-core Processor (Quad-core 2.7GHz + Quad-core 1.7GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x Qualcomm Kryo 385 ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 630 |  
| 메모리(RAM) | 4GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 기압계, 자이로, 지문 센서, 컬러 스펙트럼 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS, GALILEO |  
| NFC/DLNA | 지원 지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(퀄컴 퀵차지; Qualcomm Quick Charge 3.0), 무선 충전(Qi) 지원, 지문 인식 지원, 동적 진동 시스템(Dynamic vibration system) 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | IP65 및 IP68 인증 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, H.265 |  
| 오디오 재생 | MP3, WAV, eAAC+ (24-bit/192kHz 오디오) |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 1900만화소(f/2.0), EIS (5축), HDR, 파노라마, 레이저 오토포커스(Laser AutoFocus), 터치 포커스(Touch Focus), LED 플래시 2160p@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps |  
| 보조(전면) | 1300만화소(f/1.9), EIS (5축 자이로) 1080p@30fps |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 3,300 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |