2012. 1. 9. 18:34IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 넥서스 4G LTE (SPH-L700) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Sprint / 미국 | 모델명/펫네임 | SPH-L700 / Galaxy Nexus 4G LTE (Samsung Prime) |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
크기 | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | 무게 | 133 g |
CPU(프로세서) | Texas Instruments OMAP 4460 Processor 1.2GHz (ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | PowerVR SGX540 | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 32GB | 외장 메모리 | 미지원 |
디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.65인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED, 16M 컬러 (316 ppi), Curved Glass Screen (Contour Display) | ||
디스플레이(보호) | Scratch-resistant Glass | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | EVDO- Rev. A 3.1Mbps / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944), AutoFocus, Touch Focus, LED 플래시, 1080p@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소(1280x1024), 720p@30fps | ||
배터리 | 리튬이온 1,850mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/AC3 | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서 자이로스코프, 나침반, 기압계 | ||
기능(기타) | DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
LG 4인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 바이퍼 4G LTE (Viper 4G LTE) (0) | 2012.01.12 |
---|---|
삼성 4.65인치 LTE 통신 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S II 스카이로켓 HD (0) | 2012.01.11 |
모토로라 4인치 스마트폰 - 모토룩스 (Motoluxe) (0) | 2012.01.07 |
삼성 4인치 스마트폰 - 갤럭시 M 스타일 (Galaxy M Style) (0) | 2012.01.05 |
삼성 3.6인치 스마트폰 - 갤럭시 에이스 플러스 (Galaxy Ace Plus) (1) | 2012.01.04 |
Comment, Trackback