Enjoy 9 Plus Dual SIM (1)
						
							
								- 2018.10.17[스마트폰] 화웨이 Y9 (2019), 엔조이 9 플러스(Enjoy 9 Plus)
	
		
		2018. 10. 17. 07:30IT통신모바일/통신/모바일 
		
	 
	
	
	
            
            
 
화웨이 Y9 (2019), 엔조이 9 플러스(Enjoy 9 Plus)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 화웨이(Huawei) |  
| 통신사/국가 | - 중국 외 |  
| 모델명 | - |  
| 펫네임 | Y9 (2019), Y9 (2019) Dual SIM, Y9 2019, Y9 2019 Dual SIM / Enjoy 9 Plus, Enjoy 9 Plus Dual SIM (중국 모델) |  
| 운영체제(OS) | Android OS v8.1 (Oreo) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 미드나잇 블랙(Midnight Black), 블루 스와로브스키(Blue Swarovski), 오로라 퍼플(Aurora Purple) |  
| 크기/무게 | 162.4 x 77.1 x 8.1 mm 173 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD+(2340x1080) (FHD+) 해상도, 6.5인치 정전식 스크린 Huawei Emotion UI |  
| 디스플레이 | IPS LCD (~82.8% Screen-to-body Ratio, 19.5:9 비율) 16M 컬러 (396 ppi) |  
| 보호 | 없음 |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 화웨이 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 중국어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 64GB, 128GB |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 400GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | 
GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA: 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHzLTE |  
| 통신 속도 | LTE-A |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.0, A2DP, LE |  
| USB 지원 | microUSB v2.0 |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | HiSilicon Honor KIRIN710 Octa-core Processor (Quad-core 2.2GHz + Quad-core 1.7GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 4x ARM Cortex-A73 + 4x ARM Cortex-A53 MPcore ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | ARM Mali-G51 MP4 (4-cores) |  
| 메모리(RAM) | 4GB (64GB 모델) / 6GB (128GB 모델) |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로, 지문 인식 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS |  
| NFC/DLNA | 미지원 지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 지문 인식 지원, 빠른 충전(5V/2A, 10W) 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, H.264 |  
| 오디오 재생 | MP3, WAV, WMA |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 듀얼 1600만화소(f/2.2) + 200만화소(뎁스 센서(Depth Sensor)), HDR, 파노라마, 오토포커스(AutoFocus), 터치 포커스(Touch Focus), LED 플래시 1080p@30fps |  
| 보조(전면) | 듀얼 1300만화소(f/2.0) + 200만화소(뎁스 센서(Depth Sensor)) 1080p@30fps |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 4,000 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생: - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  |