샤오미 미 믹스 2(Mi Mix 2)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 샤오미(Xiaomi) |  
| 통신사/국가 | - 중국 |  
| 모델명 | - |  
| 펫네임 | Mi Mix 2, Mi Mix 2 Dual SIM, Mi Mix Evo, Mi Mix Evo Dual SIM Mi Mix 2 Special Edition, Mi Mix 2 Special Edition Dual SIM - Ceramic 유니바디 모델
 |  
| 운영체제(OS) | Android OS v7.1 (Nougat) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 블랙(Black), 화이트(White) 세라믹 블랙(Ceramic Black), 세라믹 화이트(Ceramic White) - Special Edition 모델
 |  
| 크기/무게 | 151.8 x 75.5 x 7.7 mm 185 g (배터리 포함) 150.5 x 74.6 x 7.7 mm 187 g (배터리 포함) - Special Edition 모델
 |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD+(2160x1080) (FHD+) 해상도, 5.99인치 정전식 스크린 Xiaomi MIUI |  
| 디스플레이 | IPS LCD (~80.8% Screen-to-body Ratio, 18:9 비율) 16M 컬러 (403 ppi) |  
| 보호 | 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 4) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 샤오미 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어, 중국어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 64GB, 128GB, 256GB / 128GB (Special Edition) |  
| 외부 메모리 | 미지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | GSM/EDGE: 900, 1800, 1900 MHzHSDPA/HSPA: 850, 900, 1900, 2100 MHzGSM/EDGE: 900, 1800, 1900 MHzCDMA: 800, 1900 MHz & TD-SCDMAHSDPA/HSPA: 850, 900, 1900 MHzLTE: 대역 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)LTE: 대역 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
 |  
| 통신 속도 | LTE-A |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.0, A2DP, LE |  
| USB 지원 | Type-C v1.0 리버시블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(CPU) | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 Octa-core Processor (Quad-core 2.45GHz + Quad-core 1.9GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x Qualcomm Kyro 280 ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 540 |  
| 메모리(RAM) | 6GB, 8GB (128GB 모델) / 8GB (Special Edition 모델) |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로 센서, 기압계, 지문 인식 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS |  
| NFC/DLNA | 지원 지원 |  
| 라디오/DMB | 지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(퀄컴 퀵차지; Qualcomm Quick Charge 3.0) 지원, 지문 인식 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, H.264 |  
| 오디오 재생 | MP3, WAV, eAAC+ |  
| 오디오 단자 | 지원 (Type-C to 3.5mm 헤드폰 잭 어댑터 포함) |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 1200만화소, f/2.0, HDR, 오토포커스(AutoFocus), 터치포커스(Touch Focus), 파노라마, 듀얼 LED 플래시(듀얼 톤) 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |  
| 보조(전면) | 500만화소, f/2.0 1080p@ |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 3,400 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생: - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  |