| 기본 사항 | javascript:; 
| 제조사 | 화웨이(Huawei) |  
| 통신사/국가 | - 외국 |  
| 모델명 | VKY-L09 (유럽), VKY-L29 (글로벌 모델), VKY-AL00 (중국) |  
| 펫네임 | P10 Plus, Huawei P10 Plus |  
| 운영체제(OS) | Android OS v7.0 (Nougat) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 그라파이트 블랙(Graphite Black), 세라믹 화이트(Ceramic White), 미스틱 실버(Mystic Silver), 로즈 골드(Rose Gold), 다즐링 골드(Dazzling Gold), 다즐링 블루(Dazzling Blue), 그리너리(Greenery) |  
| 크기/무게 | 153.5 x 74.2 x 7 mm 165 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | WQHD(2560x1440) (Quad HD: QHD) 해상도, 5.5인치 정전식 스크린 Huawei Emotion UI |  
| 디스플레이 | IPS LCD (~71.6% Screen-to-body Ratio, 16:9 비율) 16M 컬러 (540 ppi) |  
| 보호 | 없음 |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 화웨이 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 64GB (VKY-L09 모델), 128GB (VKY-L29 모델) / 64GB, 128GB/256GB (VKY-AL00 모델) |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 256GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 (VKY-L09 모델 제외) |  
| 통신 규격 | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA/HSPA: 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHzLTE
 |  
| 통신 속도 | LTE-A |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v4.2, A2DP, LE |  
| USB 지원 | USB 2.0 Type-C v1.0 리버시블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | HiSilicon Honor KIRIN960 Hi3660 Octa-core Processor (Quad-core 2.4GHz + Quad-core 1.8GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 4x ARM Cortex-A53 MPcore + 4x ARM Cortex-A53 MPcore ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | ARM Mali-G71 MP8 |  
| 메모리(RAM) | 4GB (VKY-L09 모델), 6GB (VKY-L29 모델) / 4GB (VKY-AL00 64GB 모델), 6GB (VKY-AL00 128/256GB 모델) |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로 센서, 지문 인식 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS |  
| NFC/DLNA | 지원 지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(Fast battery charging) 지원, 지문 인식 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, H.265 |  
| 오디오 재생 | MP3, WAV, WMA, Flac (24-bit/192kHz 오디오) |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 듀얼 1200만화소(f/1.8, OIS) + 2000만화소(f/1.8, Leica 광학), HDR, 레이저 오토포커스(Laser AutoFocus), 터치 포커스(Touch Focus), 파노라마, 듀얼 LED 플래시 (듀얼톤) 2160p@30fps, 1080p@60fps |  
| 보조(전면) | 800만화소, f/1.9 |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 3,750 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생: - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  |