Android Smartphone (1341)
						
							
								- 2017.04.29[스마트폰] 원플러스 원플러스 5(OnePlus 5)
- 2017.04.28[스마트폰] 메이주 E2
- 2017.04.27[스마트폰] 화웨이 Y6II 컴팩트(Y6II Compact)
- 2017.04.23[스마트폰] 화웨이 엔조이 7 플러스(Enjoy 7 Plus)
- 2017.04.22[스마트폰] 오포 F3 플러스(F3 Plus)
	
		
		2017. 4. 29. 07:00IT통신모바일/통신/모바일 
		
	 
	
	
	
            
            
 
원플러스 원플러스 5(OnePlus 5)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 원플러스(Oneplus) (오포/BBK 일렉트로닉스) |  
| 통신사/국가 | - 외국 |  
| 모델명 | A5000 |  
| 펫네임 | OnePlus 5, OnePlus Five, OnePlus 5 Dual SIM, OnePlus Five Dual SIM |  
| 운영체제(OS) | Android OS v7.1.1 (Nougat) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 미드나잇 블랙(Midnight Black), 슬레이트 그레이(Slate Gray) |  
| 크기/무게 | 154.2 x 74.1 x 7.3 mm 153 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD(1920x1080) 해상도, 5.5인치 정전식 스크린 OnePlus Oxygen OS |  
| 디스플레이 | Optic AMOLED 16M 컬러 (401 ppi) |  
| 보호 | 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 5) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 원플러스 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 64GB, 128GB |  
| 외부 메모리 | 미지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA: 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - 북 아메리카 모델HSDPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 - 글로벌 모델LTE: 대역 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100)
 |  
| 통신 속도 | LTE Cat.12 (다운로드 600 Mbps, 업로드 150 Mbps) |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.0, A2DP, LE, aptX HD |  
| USB 지원 | USB 2.0 Type-C v1.0 리버시블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(CPU) | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 Octa-core Processor (Quad-core 2.45GHz + Quad-core 1.9GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x Qualcomm Kyro 280 ARMv8 (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 540 |  
| 메모리(RAM) | 6GB, 8GB (128GB 모델) |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로 센서, 지문 인식 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS |  
| NFC/DLNA | 지원 지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(대시 차지; Dash Charge) 지원, 지문 인식 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, H.264 |  
| 오디오 재생 | MP3, WAV, eAAC+ |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 듀얼 1600만화소, EIS (자이로), HDR, 오토포커스(AutoFocus), 터치포커스(Touch Focus), f/1.7 조리개, 파노라마, 듀얼 LED 플래시 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |  
| 보조(전면) | 1600만화소, EIS (자이로), f/2.0 조리개, 자동 HDR 1080p@ |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 3,300 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생:  - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  | 
	
  
	
  
	
	
	
	
 
               
           
               
	
		
		2017. 4. 28. 06:30IT통신모바일/통신/모바일 
		
	 
	
	
	
            
            
 
메이주 E2
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 메이주(Meizu) |  
| 통신사/국가 | - 중국 |  
| 모델명 | - |  
| 펫네임 | E2, E2 Dual SIM, Meizu E2, Meizu E2 Dual SIM |  
| 운영체제(OS) | Android OS v7.0 (Nougat |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 블랙(Black), 골드(Gold), 실버(Silver) |  
| 크기/무게 | 153.7 x 75.7 x 7.5 mm 155 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD(1920x1080) 해상도, 5.5인치 정전식 스크린 Meizu Flyme UI |  
| 디스플레이 | IPS LCD 16M 컬러 (403 ppi) |  
| 보호 | 없음 |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 메이주 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 중국어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 16GB, 32GB, 64GB |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 256GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | GSM/EDGE: 900, 1800, 1900 MHzHSDPA/HSPA: 850, 900, 1900, 2100 MHzLTE
 |  
| 통신 속도 | LTE |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v4.2, A2DP, LE |  
| USB 지원 | 지원 |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(CPU) | MediaTek MT6757 (Helio P20) Octa-core Processor (Quad-core 2.3GHz + Quad-core 1.6GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 4x ARM Cortex-A53 MPcore + 4x ARM Cortex-A53 MPcore ARMv8 (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | ARM Mali-T880MP2 |  
| 메모리(RAM) | 2GB, 3GB (32GB 모델), 4GB (64GB 모델) |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로 센서, 지문 인식 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS |  
| NFC/DLNA | 미지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | - 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(m차지; mCharge 3.0) 지원, 문서 뷰어, 지문 인식 지원 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, H.264 |  
| 오디오 재생 | MP3, WAV, eAAC+ |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 1300만화소, HDR, 오토포커스(AutoFocus), 터치포커스(Touch Focus),  f/2.2 조리개, 파노라마, 쿼드 LED 플래시(듀얼 톤) 1080p@30fps |  
| 보조(전면) | 800만화소, f/2.0 조리개 |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 3,400 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생:  - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  | 
	
  
	
  
	
	
	
	
 
               
           
               
	
		
		2017. 4. 27. 17:00IT통신모바일/통신/모바일 
		
	 
	
	
	
            
            
 
화웨이 Y6II 컴팩트(Y6II Compact)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 화웨이(Huawei) |  
| 통신사/국가 | - 유럽 외 |  
| 모델명 | LYO-L21, LYO-L01, CAM-L21, CAM-L23, CAM-L32 |  
| 펫네임 | Y6II Compact, Y6II Compact Dual SIM, Y6 II Compact, Y6 II Compact Dual SIM, Huawei Lyon |  
| 운영체제(OS) | Android OS v6.0 (Marshmallow) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 블랙(Black), 화이트(White), 골드(Gold), 핑크(Pink), 블루(Blue), 옐로우(Yellow) |  
| 크기/무게 | 154.3 x 77 x 8.5 mm 168 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | HD(1280x720) 해상도, 5.5인치 정전식 스크린 Huawei Emotion UI |  
| 디스플레이 | IPS LCD 16M 컬러 (294 ppi) |  
| 보호 | 없음 |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 화웨이 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 16GB |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 128GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Micro-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA/HSPA: 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHzLTE: 대역 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 28(700) - CAM-L03/CAM-L23 모델LTE: 대역 1(2100), 3(1800), 8(900), 20(800) - CAM-L21 모델LTE: 대역 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 26(850) - CAM-L32모델
 |  
| 통신 속도 | LTE Cat.4 (다운로드 150 Mbps, 업로드 50 Mbps) |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 b/g/n), Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v4.0 또는 v4.1, A2DP, LE |  
| USB 지원 | microUSB v2.0 |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(CPU) | HiSilicon Honor KIRIN620 Hi6620 V8R2 Octa-core Processor 1.2GHz Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 Octa-core Processor 1.2GHz (CAM-L32 모델)
 |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x ARM Cortex-A53 MPcore ARMv8 (A32, A64) / ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | ARM Mali-450MP4 / Qualcomm Adreno 405 |  
| 메모리(RAM) | 2GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS) |  
| NFC/DLNA | 미지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | - 미지원 |  
| 기본 | 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, H.264 |  
| 오디오 재생 | MP3, WAV, WMA |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 1300만화소, HDR, 오토포커스(AutoFocus), 터치 포커스(Touch Focus), f/2.0 조리개, 파노라마, LED 플래시 1080p@30fps |  
| 보조(전면) | 800만화소 |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 3,000 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생:  - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  | 
	
  
	
  
	
	
	
	
 
               
           
               
	
		
		2017. 4. 23. 21:00IT통신모바일/통신/모바일 
		
	 
	
	
	
            
            
 
화웨이 엔조이 7 플러스(Enjoy 7 Plus)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 화웨이(Huawei) |  
| 통신사/국가 | - 외국 |  
| 모델명 | TRT-AL00, TRT-AL00A |  
| 펫네임 | Enjoy 7 Plus, Enjoy 7 Plus Dual SIM, Huawei Trinity |  
| 운영체제(OS) | Android OS v7.0 (Nougat) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 화이트(White), 골드(Gold), 그레이(Gray) |  
| 크기/무게 | 153.6 x 76.4 x 8.35 mm 165 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | HD(1280x720) 해상도, 5.5인치 정전식 스크린 Huawei Emotion UI |  
| 디스플레이 | AMOLED 16M 컬러 (267 ppi) |  
| 보호 | 없음 |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 화웨이 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 32GB, 64GB |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 256GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA/HSPA: 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHzLTE
 |  
| 통신 속도 | LTE Cat.6 (다운로드 300 Mbps, 업로드 50Mbps) |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v4.0, A2DP |  
| USB 지원 | microUSB v2.0 |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(CPU) | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 Octa-core Processor 1.4GHz |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x ARM Cortex-A53 MPcore ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 505 |  
| 메모리(RAM) | 3GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 지문 인식 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS) |  
| NFC/DLNA | 미지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | 지원 미지원 |  
| 기본 | 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, H.264 |  
| 오디오 재생 | MP3, WAV, WMA |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 1200만화소, HDR, 오토포커스(AutoFocus), 터치 포커스(Touch Focus), 파노라마, LED 플래시 1080p@30fps |  
| 보조(전면) | 800만화소 |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 4,000 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | 22시간 (3G) |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생:  - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  | 
	
  
	
  
	
	
	
	
 
               
           
               
	
		
		2017. 4. 22. 21:00IT통신모바일/통신/모바일 
		
	 
	
	
	
            
            
 
오포 F3 플러스(F3 Plus)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 오포 일렉트로닉스(Oppo) |  
| 통신사/국가 | - 외국 |  
| 모델명 | - |  
| 펫네임 | F3 Plus, F3 Plus Dual SIM, Oppo F3 Plus, Oppo F3 Plus Dual SIM |  
| 운영체제(OS) | Android OS v6.0 (Marshmallow) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 핑크(Pink), 골드(Gold) |  
| 크기/무게 | 163.6 x 80.8 x 7.4 mm 185 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD(1920x1080) 해상도, 6.0인치 정전식 스크린 Oppo Color OS |  
| 디스플레이 | IPS LCD 16M 컬러 (367 ppi) |  
| 보호 | 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 5) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 오포 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 64GB |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 256GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | GSM/EDGE: 900, 1800, 1900 MHzHSDPA/HSPA: 850, 900, 1900, 2100 MHzLTE: 대역 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
 |  
| 통신 속도 | LTE Cat.6 (다운로드 300 Mbps, 업로드 50 Mbps) |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v4.1, A2DP, LE |  
| USB 지원 | microUSB v2.0 |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(CPU) | Qualcomm Snapdragon 653 MSM8976 Pro Octa-core Processor (Quad-core 1.95GHz + Quad-core 1.44GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 4x ARM Cortex-A72 MPcore + 4x ARM Cortex-A53 MPcore ARMv8 (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 510 |  
| 메모리(RAM) | 4GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 자이로 센서, 지문 인식 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS) |  
| NFC/DLNA | 미지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(VOOC 플래시 차지; VOOC Flash Charge) 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, H.264 |  
| 오디오 재생 | MP3, WAV, eAAC+ |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 1600만화소, OIS, HDR, 오토포커스(AutoFocus), 터치포커스(Touch Focus), 파노라마, f/1.7 조리개, LED 플래시 2160p@30fps, 1080p@30fps |  
| 보조(전면) | 듀얼 1600만화소 + 800만화소, f/2.0 조리개 |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 4,000 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생:  - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  |