| 기본 사항 | 
| 제조사 | LG |  
| 통신사/국가 | - 외국 |  
| 모델명 | LG H870DS |  
| 펫네임 | G6 Dual, LG G6 Dual, G6 Dual SIM, LG G6 Dual SIM |  
| 운영체제(OS) | Android OS v7.0 (Nougat) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 아스트로 블랙(Astro Black), 미스틱 화이트(Mystic White), 아이스 플래티넘(Ice Platinum) |  
| 크기/무게 | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm 163 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | QHD+(2880x1440) (Quad HD+) 해상도, 5.7인치 정전식 스크린 LG UI |  
| 디스플레이 | IPS LCD (Full Vision 디스플레이, ~78.6% Screen-to-body Ratio) 16M 컬러 (564 ppi) |  
| 보호 | 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 3) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 LG 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 32GB, 64GB |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 256GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA/HSPA: 850, 900, 1900, 2100 MHzLTE
 |  
| 통신 속도 | LTE Cat.12 (다운로드 600 Mbps, 업로드 150 Mbps) |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz) with MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v4.2, A2DP, LE, aptX HD |  
| USB 지원 | USB 3.1 Type-C v1.0 리버시블 커넥터(Reversible connector), USB On-The-Go |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(CPU) | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AC Pro Quad-core Processor (Dual-core 2.35GHz + Dual-core 1.6GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 4x Qualcomm Kyro 100 ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 530 |  
| 메모리(RAM) | 4GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 기압계, 자이로 센서, 컬러 스펙트럼, 지문 인식 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS |  
| NFC/DLNA | 지원 지원 |  
| 라디오/DMB | 지원 (출시 국가별 옵션) 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(퀄컴 퀵차지; Qualcomm Quick Charge 3.0), 무선 충전(WPC&PMA) 지원 (미국 출시 모델 전용), 지문 인식 지원, 항상 켜져있는(Always-on) 화면 지원, Hi-Fi Quad DAC, 문서 뷰어 및 편집 지원 |  
| 방수/방진 | IP68 인증 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, DviX, XviD, H.264, WMV |  
| 오디오 재생 | MP3, WAV, FLAC, eAAC+, WMA |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 듀얼 1300만화소 + 1300만화소, OIS (3축), HDR, 레이저 오토포커스(Laser AutoFocus), 터치포커스(Touch Focus), 스테레오 사운드 녹음, 파노라마, LED 플래시 2160p@30fps, 1080p@60fps |  
| 보조(전면) | 500만화소 1080p@ |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 3,300 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생:  - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  |