삼성 갤럭시 A50s 듀오스(Galaxy A50s Duos)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 삼성(SAMSUNG) |  
| 통신사/국가 | - 외국 |  
| 모델명 | SM-A507F/DS, SM-A507FN/DS, SM-A507G/DS, SM-A507GN/DS |  
| 펫네임 | Galaxy A50s Duos, Galaxy A50s Dual SIM, Samsung A507 |  
| 운영체제(OS) | Android OS v9.0 (Pie) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 프리즘 크러쉬 블랙(Prism Crush Black), 프리즘 크러쉬 화이트(Prism Crush White), 프리즘 크러쉬 바이올렛(Prism Crush Violet), 프리즘 크러쉬 그린(Prism Crush Green) |  
| 크기/무게 | 158.5 x 74.5 x 7.7 mm 169 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD+(2340x1080) (FHD+) 해상도, 6.4인치 정전식 스크린 Samsung One UI |  
| 디스플레이 | Super AMOLED (~85.1% 화면 대 본체 비율, 인피니티 U 디스플레이(Infinity-U Display), 19.5:9 비율) 16M 컬러 (403 ppi) |  
| 보호 | 없음 |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 삼성 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 64GB, 128GB |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 1TB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | 
GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA: 850, 900, 1900, 2100 MHzLTE |  
| 통신 속도 | LTE-A |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.0, A2DP, LE |  
| USB 지원 | USB 2.0 Type-C v1.0 리버서블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Samsung Exynos 7 Octa 9610 Octa-core Processor (Quad-core 2.3GHz + Quad-core 1.7GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 4x ARM Cortex-A73 MPcore + 4x ARM Cortex-A53 MPcore ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | ARM Mali-G72 MP3 (3-cores) |  
| 메모리(RAM) | 4GB (64GB 모델) / 6GB (128GB 모델) |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로, 지문 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS |  
| NFC/DLNA | 지원 (출시 국가별 지원 여부 상이) 미지원 |  
| 라디오/DMB | 지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(15W) 지원, 지문 인식(언더 디스플레이; Under Display / 광학) 지원, ANT+, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 트리플: 4800만화소(f/2.0, (광각), 1/2", 0.8µm, PDAF) + 800만화소(f/2.2, 13mm, 초광각) + 500만화소(f/2.2, 뎁스 센서(Depth Sensor)), HDR, 파노라마, LED 플래시 1080p@ |  
| 보조(전면) | 싱글: 3200만화소(f/2.0, 25mm (광각)), HDR 1080p@ |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 4,000 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |