샤오미 미 9 프로 5G(Mi 9 Pro 5G)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 샤오미(Xiaomi) |  
| 통신사/국가 | - 중국 및 기타 국가 |  
| 모델명 | - |  
| 펫네임 | Mi 9 Pro 5G, Mi 9 Pro 5G Dual SIM |  
| 운영체제(OS) | Android OS v9.0 (Pie) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 티타늄 블랙(Titanium Black), 드림 화이트(Dream White) |  
| 크기/무게 | 157.2 x 74.6 x 8.5 mm 196 g |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD+(2340x1080) (FHD+) 해상도, 6.39인치 정전식 스크린 Xiaomi MIUI |  
| 디스플레이 | Super AMOLED (~85.5% 화면 대 본체 비율, DCI-P3, HDR10, 19.5:9 비율) 16M 컬러 (403 ppi) |  
| 보호 | [전면] 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 6) [본체] 알루미늄 프레임 7000 시리즈(Aluminum Frame 7000 series) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 샤오미 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 중국어, 영어 및 기타 언어 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 128GB, 256GB, 512GB |  
| 외부 메모리 | 미지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | 
GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHzCDMA: 800 MHz & TD-SCDMAHSDPA: 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 MHzLTE5G: SA, NSA, Sub6, mmWave (N41/N78/N79) |  
| 통신 속도 | LTE-A, 5G |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.0, A2DP, LE, aptX HD |  
| USB 지원 | USB 2.0 Type-C v1.0 리버서블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Qualcomm Snapdragon 855+ SDM855 (SM8150-AC) Octa-core Processor (Single-core 2.96GHz + Triple-core 2.42GHz + Quad-core 1.8GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 1x Qualcomm Kryo 485 + 3x Qualcomm Kryo 485 + 4x Qualcomm Kryo 485 ARMv8 (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 640 |  
| 메모리(RAM) | 8GB (128GB 또는 256GB 모델), 12GB (256GB 또는 512GB 모델) |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로, 지문 센서 |  
| 위치 | 듀얼 밴드 A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |  
| NFC/DLNA | 지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(Quick Charge 4+, 40W) 지원, 무선 빠른 충전(30W) 지원, 파워 뱅크 및 역 충전 지원(Power Bank/Reverse wireless charging, 10W), 지문 인식 지원(언더 디스플레이(Under Display), 광학), 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 트리플: 4800만화소(f/1.8, 27mm (광각), 1/2", 0.8µm, PDAF, 레이저 AF) + 1200만화소(f/2.2, 54mm (망원), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, 레이저 AF, 2배 광학 줌) + 1600만화소(f/2.2, 13mm (초광각), 1/3.0", 1.0µm, PDAF, Laser AF), HDR, 파노라마, 듀얼 LED 플래시 2160p@30fps |  
| 보조(전면) | 싱글: 2000만화소(f/2.0, 0.9µm), HDR 1080p |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 4,000 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |