삼성 갤럭시 A71 5G UW(Galaxy A71 5G UW)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 삼성(SAMSUNG) |  
| 통신사/국가 | Verizon 미국 |  
| 모델명 | SM-A716V |  
| 펫네임 | Galaxy A71 5G UW, Galaxy A71 5G |  
| 운영체제(OS) | Android 10 |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 프리즘 큐브 블랙(Prism Cube Black), 프리즘 큐브 실버(Prism Cube Sliver), 프리즘 큐브 블루(Prism Cube Blue) |  
| 크기/무게 | 162.5 x 75.5 x 8.1 mm - g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD+(2400x1080) (FHD+) 해상도, 6.7인치 정전식 스크린 Samsung One UI |  
| 디스플레이 | Super AMOLED Plus (~88.3% 화면 대 본체 비율, 인피니티 O 디스플레이(Infinity-O Display), 20:9 비율) 16M 컬러 (393 ppi) |  
| 보호 | [전면] 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 3) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 삼성 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 및 기타 언어 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 128GB (UFS 2.1) |  
| 외부 메모리 | microSD 및 microSDXC 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM (사전에 설치됨) |  
| 통신 규격 | 
GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA: 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 MHzLTE5G: 대역 2, 5, 66, 260, 261 / SA, NSA, mmWave |  
| 통신 속도 | LTE-A, 5G |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.0, A2DP, LE |  
| USB 지원 | USB 2.0 Type-C v1.0 리버서블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Qualcomm Snapdragon 765G SDM765 Octa-core Processor (1x 2.4GHz + 1x 2.2GHz + 6x 1.8GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x Qualcomm Kryo 475 ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 620 |  
| 메모리(RAM) | 6GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 지자기 센서, 자이로, 지문 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, GALILEO, BDS |  
| NFC/DLNA | 미지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(25W) 지원, ANT+, 지문 인식(언더 디스플레이(Under Display), 광학) 지원, Samsung Bixby, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 
HDR, 파노라마, LED 플래시 4K@30fps, 1080p@960fps쿼드 카메라> 6400만화소(f/1.8, 26mm (광각), 1/1.7", 0.8µm, PDAF)> 1200만화소(f/2.2, 12mm (초광각))> 500만화소(f/2.4, 25mm (매크로), 1/5.0", 1.12µm)> 500만화소(f/2.2, 뎁스(Depth)) |  
| 보조(전면) | 
HDR 1080p@30fps싱글 카메라> 3200만화소(f/2.2, 26mm (광각), 1/2.8", 0.8µm) |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 4,500 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |