| 기본 사항 | 
| 제조사 | 소니(SONY) |  
| 통신사/국가 | - 외국 |  
| 모델명 | - |  
| 펫네임 | Xperia 1 II 5G, Xperia 1 II, Xperia 1 II 5G Dual SIM, Xperia 1 II Dual SIM, Xperia I Mk. 2 |  
| 운영체제(OS) | Android OS v10.0 |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 블랙(Black), 퍼플(Purple) |  
| 크기/무게 | 165.1 x 71.1 x 7.6 mm 181.4 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | 4K(3840x1644) 해상도, 6.5인치 정전식 스크린 SONY UI |  
| 디스플레이 | OLED (~84.0% 화면 대 본체 비율, 트릴루미너스 디스플레이(Triluminos Display), X 리얼리티 엔진(X-Reality Engine), 90Hz, DCI-P3 100%, HDR BT.2020, 21:9 비율) 16M 컬러 (643 ppi) |  
| 보호 | [전면 및 후면] 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 6) [본체] 알루미늄 프레임(Aluminum Frame) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 소니 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 256GB (UFS 2.1) |  
| 외부 메모리 | microSD 외 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 하이브리드 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | 
GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA: 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 MHzLTE5G: 대역 1(2100), 3(1800), 28(700), 77(3700), 78(3500) / NSA, Sub6 |  
| 통신 속도 | LTE-A, 5G |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac/ax), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.1, A2DP, aptX HD, LE |  
| USB 지원 | USB 3.1 Type-C v1.0 리버서블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 (Kona) Octa-core Processor (1x 2.84GHz + 3x 2.42GHz + 4x 1.8GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x Qualcomm Kryo 585 ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 650 |  
| 메모리(RAM) | 8GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 컬러 스펙트럼, 자이로, 지문 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS, GALILEO |  
| NFC/DLNA | 지원 지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전 지원, 지문 인식 지원, USB 파워 딜리버리(Power Delivery) 지원, 동적 진동 시스템(Dynamic Vibration system) 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | IP65/IP68 인증 |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 
자이스 광학(Zeiss optics), HDR, 파노라마, 시선 추적, LED 플래시 2160p@30fps, 1080p@30fps쿼드 카메라> 1200만화소(f/1.7, 24mm (광각), 1/1.7", 듀얼 픽셀 PDAF, OIS)> 1200만화소(f/2.4, 70mm (망원), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 3x 광학 줌, OIS)> 1200만화소(f/2.2, 16mm (초광각), 1/2.55", 듀얼 픽셀 PDAF)> 30만화소(TOF 3D, 뎁스(Depth)) |  
| 보조(전면) | 
1080p@30fps싱글 카메라> 800만화소(f/2.0, 24mm (광각), 1/4", 1.12µm) |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 4,000 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |