리얼미 X50 프로 5G(Realme X50 Pro 5G)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 리얼미(Realme) (생산: BBK 일렉트로닉스(BBK Electronics)) |  
| 통신사/국가 | - 외국 |  
| 모델명 | - |  
| 펫네임 | Realme X50 Pro 5G, Realme X50 Pro 5G Dual SIM |  
| 운영체제(OS) | Android OS v10.0 기반 Realme UI |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 모스 그린(Moss Green), 러스트 레드(Rust Red) |  
| 크기/무게 | 159 x 74.2 x 9.4 mm 207 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD+(2400x1080) (FHD+) 해상도, 6.44인치 정전식 스크린 Realme UI |  
| 디스플레이 | Super AMOLED (~84.9% 화면 대 본체 비율, 90Hz, 180Hz 터치 감지, HDR10+, 20:9 비율) 16M 컬러 (409 ppi) |  
| 보호 | [전면 및 후면] 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 5) [본체] 알루미늄 프레임(Aluminum Frame) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 리얼미 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 256GB (UFS 3.0) |  
| 외부 메모리 | 미지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | 
GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA: 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 MHzLTE5G: 대역 41(2500), 78(3500), 79(4700) / SA, NSA |  
| 통신 속도 | LTE-A, 5G |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac/ax), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.1, A2DP, LE |  
| USB 지원 | USB 2.0 Type-C v1.0 리버서블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 (Kona) Octa-core Processor (1x 2.84GHz + 3x 2.42GHz + 4x 1.8GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x Qualcomm Kryo 585 ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 650 |  
| 메모리(RAM) | 12GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로, 지문 센서 |  
| 위치 | 듀얼 채널 A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, GALILEO, BDS |  
| NFC/DLNA | 지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(SuperDart Flash Charge, 65W) 지원, 지문 인식 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 
HDR, 파노라마, LED 플래시 2160p@30fps, 1080p@600fps쿼드 카메라> 6400만화소(f/1.8, 26mm (광각), 1/1.72", 0.8µm, PDAF)> 1200만화소(f/2.5, 54mm (망원), 2x 광학 줌, PDAF)> 800만화소(f/2.3, 13mm (초광각), 1/4.0", 1.12µm)> 200만화소(B/W, f/2.4, 뎁스(Depth)) |  
| 보조(전면) | 
HDR 1080p@30fps듀얼 카메라> 3200만화소(f/2.5, 26mm (광각), 1/2.8", 0.8µm)> 800만화소(f/2.2, 17mm (초광각), 1/4.0", 1.12µm) |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 4,200 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |